近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大分市京が丘南4丁目 | 181.67m2 83.63m2 |
3LDK | 3,300万円 |
別府市南立石板地町 | 255.99m2 103.00m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大分市明野高尾4丁目 | 207.66m2 114.98m2 |
4LDK | 1,730万円 |
大分市新貝 | 235.39m2 138.70m2 |
4LDK | 2,850万円 |
大分市ふじが丘西1丁目 | 330.47m2 116.37m2 |
4LDK | 2,250万円 |
大分市大字政所 | 241.98m2 95.62m2 |
5DK | 1,380万円 |
別府市大字浜脇 | 541.12m2 113.62m2 |
4LDK | 1,210万円 |
大分市明野南1丁目 | 179.80m2 111.69m2 |
4SLDK | 4,850万円 |
大分市汐見2丁目 | 161.37m2 122.14m2 |
4SDK | 1,940万円 |
大分市大字津守 | 165.33m2 119.12m2 |
4SLDK | 1,790万円 |
別府市上人本町 | 109.71m2 53.98m2 |
2DK | 620万円 |
大分市公園通り5丁目 | 227.91m2 125.03m2 |
4LDK | 2,750万円 |
大分市けやき台1丁目 | 256.57m2 124.20m2 |
4SLDK | 2,200万円 |
大分市公園通り3丁目 | 180.55m2 113.70m2 |
4SLDK | 2,900万円 |
大分市大字旦野原 | 220.35m2 87.77m2 |
3LDK | 3,400万円 |
大分市大字下判田 | 218.85m2 117.93m2 |
2SLDK | 5,780万円 |
大分市大字上判田 | 219.22m2 134.10m2 |
4SLDK | 1,950万円 |
大分市大字古国府 | 198.40m2 143.47m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大分市汐見2丁目 | 180.39m2 104.23m2 |
3LDK | 1,680万円 |
大分市青葉台1丁目 | 239.34m2 117.51m2 |
5DK | 2,360万円 |
大分市大字葛木 | 165.89m2 112.62m2 |
4LDK | 3,590万円 |
大分市政所2丁目 | 204.50m2 135.80m2 |
5LDK | 3,280万円 |
別府市大字内竈 | 275.51m2 129.23m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
別府市大畑 | 162.85m2 87.77m2 |
4DK | 990万円 |
大分市にじが丘2丁目 | 215.10m2 113.90m2 |
4LDK | 4,980万円 |
大分市大字森 | 231.50m2 129.49m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
大分市法勝台2丁目 | 209.87m2 82.81m2 |
3LDK | 1,780万円 |
大分市大在浜2丁目 | 195.12m2 119.13m2 |
4LDK | 2,198万円 |
大分市大字木佐上 | 198.00m2 89.96m2 |
6DK | 470万円 |
大分市大字佐野 | 423.00m2 131.61m2 |
5K | 1,950万円 |
大分市大字屋山 | 555.37m2 113.39m2 |
4LDK | 1,880万円 |
大分市宗方台西 | 244.83m2 138.19m2 |
6DK | 1,980万円 |
大分市星和台2丁目 | 262.07m2 148.90m2 |
5LDK | 1,830万円 |
大分市高崎1丁目 | 352.27m2 154.63m2 |
4LDK | 4,580万円 |
大分市新春日町2丁目 | 59.55m2 43.88m2 |
4K | 990万円 |
別府市緑丘町 | 233.43m2 118.86m2 |
5DK | 1,480万円 |
大分市高尾台1丁目 | 224.50m2 107.46m2 |
4LDK | 1,850万円 |
別府市鉄輪東 | 147.23m2 125.44m2 |
5DK | 700万円 |
大分市田中町3丁目 | 172.81m2 124.28m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大分市大字佐賀関 | 69.42m2 96.93m2 |
5SDK | 170万円 |
別府市浜脇1丁目 | 214.42m2 111.99m2 |
3LDK | 2,880万円 |
大分市東原1丁目 | 182.15m2 107.65m2 |
4LDK | 3,480万円 |
別府市扇山 | 237.45m2 124.00m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
大分市尼が瀬2丁目 | 249.97m2 119.24m2 |
4SLDK | 4,230万円 |
大分市緑が丘4丁目 | 232.57m2 91.23m2 |
4DK | 1,280万円 |
別府市大字南立石 | 165.04m2 99.98m2 |
4LDK | 2,950万円 |
大分市大字横尾 | 177.82m2 105.99m2 |
4SLDK | 3,600万円 |
別府市スパランド豊海 | 166.28m2 115.39m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
大分市高崎4丁目 | 238.27m2 105.57m2 |
5DK | 990万円 |
別府市堀田 | 441.61m2 155.15m2 |
6SDK | 700万円 |
別府市南立石本町 | 2,086.92m2 272.50m2 |
3LDK | 20,000万円 |
大分市横塚1丁目 | 142.04m2 99.62m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大分市大字千歳 | 67.34m2 80.64m2 |
3SLDK | 2,390万円 |
大分市大字千歳 | 185.00m2 123.32m2 |
5SLDK | 3,300万円 |
大分市大字森 | 228.00m2 78.42m2 |
4DK | 690万円 |
大分市大字下郡 | 186.60m2 105.24m2 |
4LDK | 2,500万円 |
大分市東浜1丁目 | 227.58m2 74.94m2 |
3LDK | 4,390万円 |
大分市大字森 | 147.88m2 129.00m2 |
4SLDK | 2,498万円 |
大分市松が丘1丁目 | 195.74m2 69.55m2 |
3LDK | 1,780万円 |
大分市判田台北3丁目 | 171.94m2 101.25m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
大分市王ノ瀬1丁目 | 303.77m2 129.01m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
大分市大字宮崎 | 244.92m2 129.53m2 |
5LDK | 3,880万円 |
大分市敷戸東町 | 221.55m2 133.25m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大分市大字千歳 | 147.71m2 85.91m2 |
3LDK | 1,950万円 |
大分市大字政所 | 107.96m2 86.88m2 |
4LDK | 830万円 |
大分市豊町1丁目 | 108.11m2 82.80m2 |
3LDK | 2,880万円 |
大分市古ケ鶴2丁目 | 208.37m2 135.89m2 |
5LDK | 2,980万円 |
別府市亀川中央町 | 158.67m2 129.37m2 |
9LDK | 790万円 |
大分市大字玉沢野添 | 481.84m2 61.15m2 |
5DK | 580万円 |
別府市東荘園2丁目 | 169.42m2 123.30m2 |
4LDK | 3,300万円 |
大分市富士見が丘西4丁目 | 353.66m2 120.89m2 |
5LDK | 2,060万円 |
別府市上人南 | 308.12m2 119.12m2 |
6DK | 1,750万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.02m2 104.26m2 |
5DK | 1,300万円 |
大分市大字千歳 | 302.08m2 137.46m2 |
6SLDK | 3,380万円 |
大分市大字佐賀関 | 165.02m2 122.13m2 |
1LDK | 1,980万円 |
大分市大字生石南生石東 | 139.66m2 68.99m2 |
4DK | 650万円 |
大分市大字千歳 | 196.36m2 116.82m2 |
5DK | 1,280万円 |
大分市高崎4丁目 | 208.38m2 155.23m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
大分市大字下判田 | 210.77m2 60.45m2 |
2DK | 2,480万円 |
大分市高江北1丁目 | 418.57m2 160.65m2 |
4SLDK | 2,800万円 |
大分市明野西2丁目 | 266.68m2 151.65m2 |
6LDK | 3,980万円 |
大分市緑が丘4丁目 | 216.05m2 95.68m2 |
4DK | 1,380万円 |
大分市大字駄原東八幡 | 347.32m2 155.85m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
大分市大字竹矢 | 420.24m2 84.83m2 |
3DK | 1,200万円 |
別府市末広町 | 111.57m2 114.74m2 |
4K | 1,100万円 |
別府市石垣西2丁目 | 105.80m2 80.89m2 |
3LDK | 1,850万円 |
大分市大字荏隈大石町2丁目 | 162.41m2 79.49m2 |
3LDK | 3,050万円 |
別府市スパランド豊海 | 347.99m2 138.84m2 |
4LDK | 1,890万円 |
大分市王子中町 | 263.53m2 163.97m2 |
7K | 1,140万円 |
大分市新明治4丁目 | 244.73m2 118.41m2 |
4LDK | 2,185万円 |
大分市大字猪野 | 287.11m2 113.80m2 |
4DK | 2,350万円 |
大分市青葉台1丁目 | 200.09m2 93.01m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
大分市大字神崎 | 542.75m2 130.85m2 |
5DK | 1,980万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.15m2 107.39m2 |
6DK | 1,680万円 |
大分市下郡北3丁目 | 215.96m2 185.23m2 |
4LDK | 3,100万円 |
別府市大字鶴見 | 263.04m2 110.35m2 |
3LDK | 1,480万円 |
大分市京が丘南2丁目 | 270.23m2 142.30m2 |
5SLDK | 3,150万円 |
大分市尼が瀬1丁目 | 156.49m2 92.74m2 |
3LDK | 2,150万円 |
大分市原新町 | 119.35m2 101.24m2 |
2LDK | 2,550万円 |
大分市大字森 | 211.97m2 104.25m2 |
4LDK | 1,999万円 |
別府市大字内竈 | 177.65m2 125.83m2 |
4LDK | 1,998万円 |
大分市宮河内ハイランド | 247.06m2 109.19m2 |
4LDK | 1,300万円 |
大分市新栄町 | 208.90m2 41.93m2 |
3DK | 1,900万円 |
大分市大字城原 | 387.55m2 180.49m2 |
7LDK | 2,680万円 |
大分市南太平寺4丁目 | 209.54m2 76.71m2 |
3DK | 1,680万円 |
大分市大字宮崎 | 195.55m2 116.63m2 |
5LDK | 1,990万円 |
大分市明磧町2丁目 | 542.55m2 213.94m2 |
4SLDK | 3,500万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 179.90m2 114.27m2 |
3SLDK | 3,950万円 |
大分市大字政所 | 167.84m2 99.36m2 |
4LDK | 3,200万円 |
別府市朝見2丁目 | 414.83m2 106.69m2 |
2LDK | 1,980万円 |
大分市大字神崎 | 305.78m2 96.80m2 |
4K | 850万円 |
別府市大字内竈 | 262.46m2 136.89m2 |
6DK | 950万円 |
大分市田中町1丁目 | 137.15m2 85.91m2 |
4LDK | 2,680万円 |
別府市大字鶴見 | 155.87m2 105.13m2 |
5DK | 1,380万円 |
別府市上人南 | 334.34m2 93.98m2 |
2LDK | 3,300万円 |
大分市公園通り4丁目 | 247.60m2 97.95m2 |
3LDK | 3,800万円 |
大分市宮河内ハイランド | 236.82m2 87.77m2 |
3LDK | 980万円 |
大分市賀来西2丁目 | 120.11m2 96.39m2 |
4LDK | 3,420万円 |
別府市山の手町 | 193.18m2 117.24m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
大分市高江中央1丁目 | 282.66m2 136.95m2 |
5SDK | 2,580万円 |
別府市緑丘町 | 163.99m2 104.67m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
大分市賀来北2丁目 | 183.00m2 87.85m2 |
3LDK | 2,800万円 |
別府市扇山 | 175.23m2 93.76m2 |
5SDK | 1,080万円 |
大分市大字八幡下八幡 | 396.17m2 118.12m2 |
4SLDK | 1,770万円 |
別府市大字野田 | 253.66m2 66.78m2 |
4DK | 500万円 |
別府市扇山 | 349.59m2 136.09m2 |
6DK | 1,980万円 |
大分市大字迫つるさき陽光台 | 198.72m2 102.67m2 |
3LDK | 1,280万円 |
別府市大字平道 | 327.59m2 96.15m2 |
4DK | 790万円 |
大分市大字光吉 | 80.00m2 127.85m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大分市大字上宗方 | 253.43m2 118.05m2 |
5LDK | 1,460万円 |
大分市判田台北2丁目 | 303.54m2 100.36m2 |
3LDK | 2,500万円 |
大分市望みが丘 | 182.82m2 126.27m2 |
4SLDK | 2,120万円 |
大分市舞鶴町3丁目 | 221.87m2 158.35m2 |
4SLDK | 4,800万円 |
大分市大字政所 | 221.78m2 121.10m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
別府市火売 | 170.49m2 96.36m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大分市大字森 | 154.34m2 95.44m2 |
4SLDK | 2,790万円 |
大分市大字片島 | 230.78m2 139.94m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
大分市大字田尻ふじが丘西区 | 202.23m2 122.05m2 |
4SLDK | 1,550万円 |
別府市光町 | 54.84m2 143.64m2 |
3LDK | 980万円 |
大分市大字東明野則小池 | 322.42m2 140.64m2 |
5DK | 1,290万円 |
別府市亀川四の湯町 | 215.46m2 119.74m2 |
5DK | 990万円 |
大分市大字荏隈大石町5丁目 | 277.05m2 135.78m2 |
3LDK | 2,200万円 |
大分市大字荏隈大石町1丁目 | 298.00m2 152.41m2 |
6LDK | 2,280万円 |
大分市富士見が丘西3丁目 | 252.61m2 109.30m2 |
6DK | 630万円 |
大分市日吉町 | 137.37m2 105.30m2 |
4LDK | 3,080万円 |
別府市亀川中央町 | 230.41m2 131.35m2 |
5DK | 990万円 |
大分市田尻北 | 243.09m2 84.82m2 |
4DK | 450万円 |
大分市明野北3丁目 | 259.72m2 121.37m2 |
5SLK | 1,450万円 |
大分市けやき台3丁目 | 229.88m2 136.73m2 |
4LDK | 2,298万円 |
大分市明野南3丁目 | 210.19m2 107.39m2 |
4DK | 2,000万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 194.11m2 116.63m2 |
4LDK | 3,800万円 |
大分市公園通り5丁目 | 213.41m2 111.60m2 |
3LDK | 3,970万円 |
大分市大字森町 | 157.53m2 181.49m2 |
5LDK | 3,800万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.30m2 90.70m2 |
5DK | 500万円 |
別府市荘園 | 149.00m2 68.26m2 |
7DK | 600万円 |
大分市明野北2丁目 | 247.00m2 119.03m2 |
3SLDK | 4,150万円 |
別府市大字内竈 | 188.89m2 122.09m2 |
3LDK | 2,090万円 |
大分市大字上宗方 | 376.00m2 82.56m2 |
4DK | 1,780万円 |
大分市竹下2丁目 | 260.25m2 127.52m2 |
3LDK | 2,480万円 |
大分市大字杉原 | 242.02m2 126.34m2 |
4LDK | 1,800万円 |
大分市大字田尻天領ハイツ | 184.35m2 86.64m2 |
3LDK | 1,730万円 |
大分市富士見が丘東3丁目 | 300.42m2 94.66m2 |
4LDK | 1,850万円 |
大分市大字神崎 | 210.51m2 64.98m2 |
3DK | 1,000万円 |
大分市大字木上 | 166.01m2 99.57m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大分市緑が丘4丁目 | 219.42m2 89.23m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大分市大字寒田 | 416.00m2 142.42m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大分市田尻北 | 204.41m2 101.85m2 |
4SLDK | 850万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 198.87m2 114.47m2 |
3LDK | 3,480万円 |
大分市大字津守 | 363.57m2 140.63m2 |
6DK | 1,980万円 |
別府市火売 | 138.27m2 134.06m2 |
5LDK | 2,000万円 |
別府市大字南立石 | 151.81m2 127.52m2 |
3SLDK | 3,300万円 |
大分市大字片島 | 311.18m2 164.91m2 |
4SLDK | 2,730万円 |
大分市梅が丘1丁目 | 446.32m2 151.01m2 |
6SLDK | 2,800万円 |
大分市松が丘1丁目 | 236.44m2 147.44m2 |
6DK | 1,890万円 |
大分市大字角子原 | 183.13m2 81.36m2 |
3LDK | 1,698万円 |
大分市大字寒田 | 283.51m2 132.80m2 |
5LDK | 3,000万円 |
大分市公園通り1丁目 | 245.15m2 117.04m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
大分市大字皆春 | 270.19m2 68.85m2 |
4DK | 1,050万円 |
大分市富士見が丘西4丁目 | 227.75m2 111.78m2 |
4LDK | 1,380万円 |
別府市照波園町 | 611.34m2 222.74m2 |
8DK | 3,200万円 |
大分市横塚2丁目 | 229.73m2 104.34m2 |
3SLDK | 3,093万円 |
大分市小佐井2丁目 | 186.22m2 111.78m2 |
4SLDK | 2,920万円 |
大分市大字小池原 | 129.65m2 99.10m2 |
4SDK | 1,130万円 |
大分市大字本神崎 | 426.44m2 161.73m2 |
9SDK | 980万円 |
別府市鶴見 | 182.06m2 98.53m2 |
4LDK | 1,830万円 |
別府市大字鶴見 | 72.48m2 61.98m2 |
3DK | 250万円 |
大分市大字葛木 | 297.29m2 136.66m2 |
3LDK | 1,980万円 |
大分市大字関園 | 224.52m2 104.33m2 |
3LDK | 2,950万円 |
大分市大字田尻 | 222.00m2 41.28m2 |
1K | 1,980万円 |
大分市大在北2丁目 | 199.64m2 122.80m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大分市大字一尺屋 | 233.43m2 114.27m2 |
5SLDK | 1,580万円 |
別府市立田町 | 156.38m2 81.98m2 |
3LDK | 1,780万円 |
大分市大字猪野 | 117.46m2 93.86m2 |
4LDK | 1,690万円 |
別府市大字鶴見 | 1,121.86m2 494.05m2 |
8DK | 15,000万円 |
別府市竹の内 | 1,102.27m2 179.37m2 |
3LDK | 6,600万円 |
大分市大字神崎 | 333.67m2 110.57m2 |
5DK | 400万円 |
大分市大字千歳 | 661.53m2 104.61m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大分市京が丘南2丁目 | 204.71m2 126.69m2 |
4LDK | 2,500万円 |
大分市大字三芳椎迫 | 112.35m2 103.91m2 |
5DK | 1,580万円 |
大分市大字佐賀関 | 253.17m2 304.12m2 |
8DK | 500万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大分市大字猪野 | 77.79m2 | 3LDK | 1,950万円 |
大分市上田町3丁目 | 77.83m2 | 3LDK | 1,200万円 |
別府市新港町 | 121.00m2 | 5LDK | 2,380万円 |
別府市浜町 | 56.74m2 | 1LDK | 450万円 |
別府市大字内竈 | 37.74m2 | 2DK | 70万円 |
大分市中島中央1丁目 | 19.20m2 | 1K | 350万円 |
別府市石垣東6丁目 | 86.95m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大分市花園2丁目 | 91.20m2 | 4LDK | 2,080万円 |
大分市王子北町 | 74.96m2 | 3LDK | 2,550万円 |
大分市長浜町1丁目 | 79.38m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大分市大手町1丁目 | 54.35m2 | 3DK | 490万円 |
大分市東春日町 | 65.04m2 | 2LDK | 3,180万円 |
大分市大手町3丁目 | 70.94m2 | 3LDK | 745万円 |
別府市上田の湯町 | 50.31m2 | 2LDK | 950万円 |
別府市大字南立石 | 55.19m2 | 3DK | 780万円 |
大分市要町 | 81.24m2 | 3LDK | 4,580万円 |
大分市大字横尾 | 72.52m2 | 3LDK | 1,698万円 |
別府市石垣東7丁目 | 79.32m2 | 3LDK | 3,380万円 |
大分市西春日町 | 77.65m2 | 3LDK | 2,350万円 |
別府市上田の湯町 | 82.19m2 | 3SLDK | 3,350万円 |
大分市金池町1丁目 | 86.55m2 | 4LDK | 3,480万円 |
別府市石垣東5丁目 | 68.41m2 | 3LDK | 1,380万円 |
大分市新町 | 65.07m2 | 2LDK | 3,280万円 |
大分市西新地1丁目 | 88.36m2 | 4LDK | 1,780万円 |
大分市下郡中央3丁目 | 70.78m2 | 3LDK | 3,490万円 |
大分市長浜町1丁目 | 88.92m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大分市南太平寺3丁目 | 80.78m2 | 3LDK | 1,700万円 |
別府市大字内竈 | 37.74m2 | 1LDK | 298万円 |
大分市古国府1丁目 | 70.93m2 | 1LDK | 980万円 |
大分市東津留1丁目 | 40.81m2 | 2DK | 700万円 |
大分市牧3丁目 | 76.73m2 | 3LDK | 1,698万円 |
大分市明野北5丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 1,798万円 |
大分市勢家町4丁目 | 86.15m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大分市花高松2丁目 | 49.43m2 | 3DK | 298万円 |
別府市石垣東7丁目 | 86.68m2 | 4LDK | 3,380万円 |
別府市石垣東7丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 2,280万円 |
別府市大字鉄輪 | 43.29m2 | 1K | 450万円 |
大分市萩原1丁目 | 96.55m2 | 3LDK | 1,450万円 |
大分市城崎町3丁目 | 145.18m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
別府市大字鉄輪 | 35.39m2 | 1K | 380万円 |
別府市石垣東8丁目 | 90.77m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
大分市上野町 | 67.61m2 | 2LDK | 2,700万円 |
大分市中島西2丁目 | 81.52m2 | 4LDK | 2,780万円 |
大分市季の坂1丁目 | 76.19m2 | 3LDK | 1,780万円 |
別府市観海寺 | 138.53m2 | 3SLDK | 2,180万円 |
大分市大字荏隈 | 98.19m2 | 5LDK | 1,798万円 |
別府市大字鉄輪 | 35.01m2 | 1K | 490万円 |
大分市西新地1丁目 | 87.60m2 | 4LDK | 1,450万円 |
大分市大字佐野 | 23.76m2 | 1K | 125万円 |
大分市長浜町1丁目 | 103.48m2 | 4LDK | 2,290万円 |
大分市大道町1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 3,790万円 |
大分市高砂町 | 76.71m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大分市大字佐野 | 23.76m2 | 1K | 130万円 |
大分市明野東1丁目 | 90.78m2 | 4LDK | 3,350万円 |
大分市古国府1丁目 | 75.60m2 | 3LDK | 1,080万円 |
大分市大道町5丁目 | 74.09m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大分市王子南町 | 73.92m2 | 3LDK | 2,680万円 |
別府市石垣東1丁目 | 60.80m2 | 2LDK | 1,840万円 |
大分市城崎町2丁目 | 92.38m2 | 3LDK | 3,800万円 |
大分市大字横尾 | 91.43m2 | 4LDK | 1,480万円 |
別府市青山町 | 71.96m2 | 3LDK | 4,180万円 |
大分市大字三芳 | 76.53m2 | 3LDK | 2,280万円 |
別府市南立石一区 | 80.87m2 | 1LDK | 1,080万円 |
大分市季の坂2丁目 | 94.34m2 | 4LDK | 2,390万円 |
大分市明野北4丁目 | 75.24m2 | 3LDK | 1,930万円 |
別府市上田の湯町 | 92.16m2 | 4LDK | 3,480万円 |
別府市上田の湯町 | 85.60m2 | 3LDK | 4,200万円 |
大分市中島中央1丁目 | 19.21m2 | 1K | 380万円 |
大分市金池町2丁目 | 95.38m2 | 5LDK | 2,980万円 |
大分市田中町2丁目 | 98.85m2 | 4LDK | 3,980万円 |
大分市田室町 | 101.22m2 | 4SLDK | 1,790万円 |
大分市長浜町1丁目 | 61.34m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大分市金池町1丁目 | 96.85m2 | 4SLDK | 3,680万円 |
大分市古国府3丁目 | 85.05m2 | 4LDK | 3,680万円 |
大分市上野丘1丁目 | 81.82m2 | 3LDK | 3,890万円 |
大分市大道町2丁目 | 85.10m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大分市森町西1丁目 | 94.92m2 | 5LDK | 1,100万円 |
大分市府内町3丁目 | 74.38m2 | 3LDK | 2,500万円 |
大分市碩田町3丁目 | 82.01m2 | 2SLDK | 2,390万円 |
大分市王子港町 | 85.09m2 | 4LDK | 2,090万円 |
大分市碩田町2丁目 | 66.86m2 | 3LDK | 1,450万円 |
大分市古国府1丁目 | 78.77m2 | 2LDK | 3,750万円 |
大分市大字津守 | 85.15m2 | 4LDK | 1,080万円 |
大分市大字三芳 | 93.82m2 | 4LDK | 2,200万円 |
大分市金池南2丁目 | 24.30m2 | 1K | 240万円 |
大分市勢家町4丁目 | 73.84m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大分市中島西3丁目 | 85.43m2 | 3LDK | 880万円 |
大分市西新地2丁目 | 82.40m2 | 4LDK | 1,730万円 |
大分市中津留1丁目 | 29.56m2 | ワンルーム | 240万円 |
大分市高城本町 | 79.78m2 | 3LDK | 1,790万円 |
大分市中央町4丁目 | 87.88m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大分市中島西3丁目 | 79.58m2 | 3DK | 880万円 |
大分市中春日町 | 83.25m2 | 4LDK | 1,480万円 |
別府市新港町 | 78.35m2 | 3LDK | 1,200万円 |
大分市南春日町 | 80.42m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大分市大字皆春皆春 | 76.78m2 | 3LDK | 1,380万円 |
大分市大字乙津 | 71.77m2 | 3LDK | 1,290万円 |
大分市花津留1丁目 | 36.74m2 | ワンルーム | 580万円 |
大分市要町 | 93.25m2 | 3LDK | 3,880万円 |
別府市石垣東6丁目 | 86.95m2 | 3LDK | 2,680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大分市田尻北 | 262.77m2 | 25.2万円 | 2,000万円 |
大分市大字津守 | 215.69m2 | 22.3万円 | 1,450万円 |
大分市大字津守 | 331.51m2 | 20.0万円 | 2,000万円 |
別府市亀川浜田町 | 280.04m2 | 17.8万円 | 1,500万円 |
大分市坂ノ市南1丁目 | 299.19m2 | 24.9万円 | 2,250万円 |
大分市大字旦野原 | 228.00m2 | 23.0万円 | 1,580万円 |
別府市立田町 | 464.93m2 | 16.0万円 | 2,250万円 |
大分市大字津守 | 301.80m2 | 17.0万円 | 1,550万円 |
大分市大字小池原 | 429.00m2 | 15.4万円 | 1,990万円 |
大分市大字羽田 | 1,658.00m2 | 4.0万円 | 2,000万円 |
大分市志村1丁目 | 431.00m2 | 15.1万円 | 1,960万円 |
大分市大字中戸次 | 307.00m2 | 12.0万円 | 1,110万円 |
別府市石垣東8丁目 | 473.96m2 | 29.3万円 | 4,200万円 |
大分市ふじが丘山手2丁目 | 254.74m2 | 23.4万円 | 1,800万円 |
別府市大畑 | 161.15m2 | 20.2万円 | 980万円 |
別府市大字鶴見 | 286.51m2 | 5.2万円 | 450万円 |
大分市大字志村 | 1,746.40m2 | 6.6万円 | 3,450万円 |
大分市大字津守 | 175.95m2 | 27.1万円 | 1,440万円 |
大分市東津留1丁目 | 197.86m2 | 75.2万円 | 4,500万円 |
別府市実相寺 | 117.29m2 | 14.1万円 | 500万円 |
大分市松が丘1丁目 | 196.57m2 | 31.2万円 | 1,850万円 |
大分市大字宮河内 | 863.35m2 | 7.2万円 | 1,880万円 |
大分市大字神崎 | 4,252.83m2 | 7.0万円 | 9,000万円 |
大分市大字三芳 | 224.42m2 | 20.7万円 | 1,400万円 |
大分市大字常行 | 263.00m2 | 13.6万円 | 1,080万円 |
別府市大字北石垣 | 495.00m2 | 18.4万円 | 2,750万円 |
大分市大字関園 | 1,071.00m2 | 8.7万円 | 2,800万円 |
大分市田尻北 | 241.99m2 | 8.2万円 | 600万円 |
大分市賀来北1丁目 | 214.38m2 | 28.0万円 | 1,815.7万円 |
大分市大字家島 | 256.16m2 | 10.8万円 | 830万円 |
別府市南立石生目町 | 447.83m2 | 13.3万円 | 1,800万円 |
大分市長浜町3丁目 | 167.47m2 | 45.3万円 | 2,290万円 |
別府市馬場 | 273.38m2 | 5.9万円 | 480万円 |
大分市大字志村 | 221.98m2 | 23.3万円 | 1,560万円 |
大分市大字下郡 | 186.60m2 | 44.3万円 | 2,500万円 |
大分市富士見が丘西4丁目 | 204.09m2 | 25.6万円 | 1,580万円 |
大分市大字神崎上白木 | 1,090.56m2 | 2.1万円 | 660万円 |
大分市旭町 | 441.32m2 | 9.6万円 | 1,280万円 |
大分市大字下判田 | 1,664.65m2 | 2.8万円 | 1,400万円 |
大分市今津留1丁目 | 220.36m2 | 42.1万円 | 2,800万円 |
大分市大字葛木葛木 | 515.15m2 | 8.3万円 | 1,280万円 |
大分市大字千歳 | 509.48m2 | 18.2万円 | 2,790万円 |
大分市荷揚町 | 173.42m2 | 53.4万円 | 2,800万円 |
大分市大字生石南生石東 | 139.66m2 | 15.4万円 | 650万円 |
別府市照波園町 | 186.81m2 | 16.0万円 | 900万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.15m2 | 21.8万円 | 1,680万円 |
大分市大字中判田 | 283.48m2 | 14.0万円 | 1,200万円 |
大分市大字宮崎 | 215.19m2 | 28.0万円 | 1,821万円 |
別府市大字鶴見 | 658.44m2 | 2.1万円 | 400万円 |
大分市大字羽屋 | 212.62m2 | 27.3万円 | 1,750万円 |
別府市大字鶴見 | 323.65m2 | 20.0万円 | 1,958万円 |
別府市大字鶴見 | 347.59m2 | 20.0万円 | 2,100万円 |
別府市大字鶴見 | 1,804.00m2 | 9.2万円 | 5,000万円 |
大分市大字葛木 | 234.15m2 | 25.2万円 | 1,780万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.02m2 | 16.9万円 | 1,300万円 |
大分市大字野津原 | 141.61m2 | 10.6万円 | 450万円 |
大分市大字竹矢 | 439.00m2 | 2.3万円 | 300万円 |
大分市大字神崎 | 542.75m2 | 12.1万円 | 1,980万円 |
大分市大字田尻 | 241.59m2 | 19.2万円 | 1,400万円 |
大分市大字神崎 | 187.00m2 | 5.4万円 | 300万円 |
大分市大字宮崎 | 203.09m2 | 16.3万円 | 1,000万円 |
別府市小倉町 | 846.68m2 | 15.2万円 | 3,890万円 |
大分市敷戸西町 | 150.00m2 | 17.7万円 | 800万円 |
大分市大字森町 | 226.44m2 | 17.6万円 | 1,200万円 |
