近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大分市政所1丁目 | 159.98m2 109.45m2 |
4SLDK | 3,440万円 |
大分市大字政所 | 241.98m2 95.62m2 |
5DK | 1,380万円 |
大分市公園通り4丁目 | 247.60m2 97.95m2 |
3LDK | 3,800万円 |
別府市亀川中央町 | 158.67m2 129.37m2 |
9LDK | 890万円 |
別府市大字内竈 | 109.26m2 105.13m2 |
4DK | 670万円 |
別府市南立石生目町 | 165.04m2 99.98m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大分市大字今市 | 541.79m2 218.33m2 |
4SLDK | 2,000万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 214.97m2 155.67m2 |
7LDK | 2,280万円 |
大分市富士見が丘東4丁目 | 259.34m2 71.29m2 |
4DK | 580万円 |
大分市はなの森 | 225.60m2 121.42m2 |
4LDK | 2,700万円 |
大分市大字森 | 154.34m2 95.44m2 |
4SLDK | 2,790万円 |
大分市大字葛木 | 282.98m2 123.74m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
大分市城南西2丁目 | 237.61m2 179.43m2 |
5LDK | 2,420万円 |
別府市扇山 | 175.23m2 93.76m2 |
5SDK | 1,080万円 |
別府市亀川四の湯町 | 215.46m2 119.74m2 |
5DK | 990万円 |
大分市大字森 | 228.00m2 78.42m2 |
4DK | 990万円 |
大分市日吉町 | 137.37m2 105.30m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大分市大字荏隈大石町1丁目 | 298.00m2 152.41m2 |
6LDK | 2,280万円 |
大分市大字宮崎 | 270.42m2 129.95m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大分市大字一木 | 330.00m2 130.42m2 |
5LDK | 3,490万円 |
大分市浜中 | 219.04m2 108.47m2 |
3LDK | 2,280万円 |
大分市大字猪野 | 203.13m2 11,013.00m2 |
4LDK | 3,480万円 |
別府市荘園 | 72.66m2 80.41m2 |
3SLDK | 1,790万円 |
大分市田尻北 | 243.09m2 84.82m2 |
4DK | 680万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 204.63m2 92.05m2 |
5DK | 1,780万円 |
大分市大字上宗方 | 803.00m2 459.05m2 |
3SLDK | 5,500万円 |
大分市大字光吉 | 330.97m2 151.62m2 |
6SLDK | 2,290万円 |
大分市大字鴛野 | 131.26m2 55.59m2 |
3DK | 600万円 |
大分市大字金谷迫 | 191.43m2 106.82m2 |
3LDK | 4,680万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 194.11m2 116.63m2 |
4LDK | 3,980万円 |
大分市公園通り5丁目 | 213.41m2 111.60m2 |
3LDK | 4,170万円 |
別府市荘園 | 149.00m2 68.26m2 |
7DK | 600万円 |
大分市大字毛井 | 1,013.69m2 138.07m2 |
6SLDK | 2,300万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.30m2 90.70m2 |
5DK | 500万円 |
大分市大字森 | 258.47m2 72.20m2 |
3LDK | 2,450万円 |
大分市公園通り5丁目 | 199.89m2 111.74m2 |
4LDK | 3,500万円 |
別府市光町 | 54.84m2 143.64m2 |
3LDK | 1,200万円 |
大分市大字葛木 | 172.46m2 98.37m2 |
4LDK | 1,720万円 |
大分市大字森町 | 200.48m2 89.43m2 |
4LDK | 1,980万円 |
別府市堀田 | 441.61m2 155.15m2 |
6SDK | 700万円 |
大分市賀来北2丁目 | 263.80m2 272.43m2 |
7LDK | 3,100万円 |
大分市大字生石南生石東 | 139.66m2 68.99m2 |
4DK | 650万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 167.92m2 97.71m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大分市明野北2丁目 | 247.00m2 119.03m2 |
3SLDK | 4,150万円 |
大分市大字上宗方 | 376.00m2 82.56m2 |
4DK | 1,780万円 |
大分市大在北4丁目 | 193.94m2 99.36m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大分市青葉台1丁目 | 200.09m2 93.01m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
大分市けやき台1丁目 | 185.57m2 102.00m2 |
4DK | 1,380万円 |
大分市横田1丁目 | 281.94m2 186.68m2 |
7LDK | 2,150万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 181.67m2 83.63m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大分市公園通り1丁目 | 245.15m2 117.04m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
大分市大字駄原東八幡 | 347.32m2 155.85m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
大分市けやき台1丁目 | 216.31m2 134.14m2 |
5LDK | 1,480万円 |
大分市大字関園 | 203.00m2 102.30m2 |
4DK | 450万円 |
大分市大字中戸次 | 204.18m2 72.19m2 |
6LDK | 650万円 |
別府市大字南立石 | 171.42m2 82.12m2 |
4DK | 500万円 |
大分市大字上判田 | 219.22m2 134.10m2 |
4SLDK | 2,080万円 |
大分市大字田尻 | 222.00m2 41.28m2 |
1K | 1,980万円 |
大分市三川上1丁目 | 115.17m2 41.40m2 |
3DK | 480万円 |
大分市大字旦野原 | 220.35m2 87.77m2 |
3LDK | 3,400万円 |
別府市上人本町 | 109.71m2 53.98m2 |
2DK | 670万円 |
別府市大字鶴見 | 72.48m2 61.98m2 |
3DK | 300万円 |
大分市大字政所 | 253.70m2 129.00m2 |
4LDK | 1,890万円 |
大分市椿が丘1丁目 | 196.08m2 105.58m2 |
4LDK | 1,690万円 |
大分市横塚2丁目 | 318.45m2 142.50m2 |
4SLDK | 3,290万円 |
別府市扇山 | 269.51m2 178.26m2 |
8DK | 1,680万円 |
大分市大字佐賀関 | 165.02m2 122.13m2 |
1LDK | 1,980万円 |
別府市上田の湯町 | 100.84m2 247.43m2 |
5SLDK | 5,580万円 |
別府市大字内成 | 449.01m2 100.39m2 |
6DK | 460万円 |
大分市大字神崎 | 305.78m2 96.80m2 |
4K | 850万円 |
別府市扇山 | 145.34m2 89.20m2 |
5DK | 800万円 |
大分市大字寒田寒田南町4丁目 | 244.89m2 110.10m2 |
5DK | 1,450万円 |
大分市田尻中央 | 247.51m2 85.67m2 |
6DK | 1,480万円 |
大分市大字城原 | 222.26m2 97.70m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大分市新栄町 | 208.90m2 41.93m2 |
3DK | 1,900万円 |
大分市敷戸東町 | 238.71m2 57.02m2 |
4DK | 1,380万円 |
大分市大字鬼崎 | 418.04m2 86.64m2 |
2DK | 2,000万円 |
別府市上原町 | 400.14m2 72.67m2 |
3DK | 1,250万円 |
大分市泉町 | 124.46m2 108.06m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大分市雄城台中央1丁目 | 293.92m2 139.20m2 |
5DK | 2,400万円 |
大分市大字宮崎 | 195.55m2 116.63m2 |
5LDK | 1,990万円 |
大分市大字皆春 | 176.43m2 96.79m2 |
6DK | 1,380万円 |
別府市大字浜脇 | 541.12m2 113.62m2 |
4LDK | 1,420万円 |
別府市大字内竈 | 275.51m2 129.23m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
大分市雄城台 | 173.55m2 98.60m2 |
3LDK | 1,680万円 |
大分市大字横尾 | 205.12m2 83.93m2 |
6DK | 980万円 |
大分市汐見2丁目 | 147.71m2 88.39m2 |
4LDK | 2,298万円 |
大分市坂ノ市中央4丁目 | 205.70m2 103.68m2 |
4SLDK | 2,690万円 |
大分市大字神崎 | 542.75m2 130.85m2 |
5DK | 2,300万円 |
大分市下郡山の手 | 198.35m2 125.40m2 |
4LDK | 2,700万円 |
大分市大字屋山 | 555.37m2 113.39m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大分市政所2丁目 | 230.92m2 118.22m2 |
5DK | 1,990万円 |
大分市政所2丁目 | 157.19m2 92.74m2 |
3LDK | 3,350万円 |
別府市田の湯町 | 183.68m2 184.79m2 |
6LDK | 2,680万円 |
別府市大畑 | 162.85m2 87.77m2 |
4DK | 990万円 |
大分市森町西3丁目 | 169.10m2 90.15m2 |
5DK | 1,280万円 |
大分市大道町5丁目 | 192.26m2 108.40m2 |
6K | 780万円 |
大分市明野高尾4丁目 | 207.85m2 114.89m2 |
4LDK | 1,780万円 |
大分市長浜町3丁目 | 189.61m2 220.55m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
大分市大字森 | 231.50m2 129.49m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
大分市大字志生木 | 280.41m2 79.24m2 |
5DK | 200万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 173.44m2 96.36m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
大分市梅が丘1丁目 | 248.43m2 136.42m2 |
5SLDK | 1,798万円 |
別府市大字内竈 | 156.02m2 99.77m2 |
5DK | 550万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 279.99m2 168.99m2 |
5LDK | 4,600万円 |
別府市鉄輪東 | 147.23m2 125.44m2 |
5DK | 700万円 |
別府市スパランド豊海 | 166.28m2 115.39m2 |
4SLDK | 1,580万円 |
大分市高崎4丁目 | 238.27m2 105.57m2 |
5DK | 990万円 |
大分市大字寒田寒田北町1丁目 | 261.19m2 114.84m2 |
6SDK | 2,180万円 |
大分市大字森 | 147.88m2 129.00m2 |
4SLDK | 2,498万円 |
大分市大字田尻 | 272.15m2 133.35m2 |
5LDK | 2,500万円 |
別府市東荘園2丁目 | 169.42m2 123.30m2 |
4LDK | 3,300万円 |
大分市森町西4丁目 | 216.16m2 90.11m2 |
3LDK | 1,580万円 |
大分市萌葱台1丁目 | 331.09m2 158.00m2 |
4LDK | 2,700万円 |
大分市明野南2丁目 | 178.67m2 100.19m2 |
4LDK | 2,299万円 |
大分市京が丘南1丁目 | 213.65m2 127.00m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大分市松原町2丁目 | 78.10m2 90.22m2 |
3DK | 600万円 |
別府市扇山 | 237.45m2 124.00m2 |
3SLDK | 3,450万円 |
大分市尼が瀬2丁目 | 249.97m2 119.24m2 |
4SLDK | 4,230万円 |
大分市大字横尾 | 177.82m2 105.99m2 |
4SLDK | 3,600万円 |
大分市高崎1丁目 | 352.27m2 154.63m2 |
4LDK | 4,580万円 |
大分市新春日町2丁目 | 59.55m2 43.88m2 |
4K | 990万円 |
大分市大字千歳 | 67.34m2 80.64m2 |
3SLDK | 2,470万円 |
大分市大字葛木 | 297.29m2 136.66m2 |
3LDK | 1,980万円 |
大分市敷戸南町 | 338.33m2 118.22m2 |
5DK | 2,580万円 |
大分市大字田尻 | 212.43m2 114.83m2 |
5DK | 1,600万円 |
別府市大字鶴見 | 144.40m2 124.97m2 |
5DK | 598万円 |
別府市朝見1丁目 | 66.31m2 58.65m2 |
5K | 530万円 |
別府市石垣西3丁目 | 113.67m2 86.71m2 |
4DK | 1,080万円 |
大分市大字寒田寒田南町1丁目 | 384.51m2 75.81m2 |
5DK | 730万円 |
別府市大畑 | 224.87m2 103.08m2 |
3SLDK | 3,850万円 |
別府市新別府 | 147.40m2 136.62m2 |
4SLDK | 3,690万円 |
大分市大字千歳 | 196.36m2 116.82m2 |
5DK | 1,280万円 |
大分市高崎4丁目 | 208.38m2 155.23m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
大分市大字本神崎 | 128.92m2 79.05m2 |
4DK | 340万円 |
大分市大字森町 | 266.45m2 156.50m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
大分市宮河内ハイランド | 266.68m2 185.25m2 |
5SLDK | 2,380万円 |
別府市朝見2丁目 | 414.83m2 106.69m2 |
2LDK | 1,980万円 |
大分市三川上4丁目 | 108.71m2 76.17m2 |
3LDK | 1,480万円 |
別府市扇山 | 236.49m2 102.26m2 |
4SLDK | 3,390万円 |
大分市大字一尺屋 | 89.25m2 87.01m2 |
5K | 100万円 |
大分市大字常行 | 264.00m2 104.14m2 |
3LDK | 1,600万円 |
大分市宮河内ハイランド | 256.70m2 102.67m2 |
5DK | 1,200万円 |
大分市星和台2丁目 | 262.07m2 148.90m2 |
5LDK | 2,100万円 |
大分市大字森 | 211.97m2 104.25m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大分市大字横瀬 | 692.95m2 92.95m2 |
4DK | 700万円 |
大分市明磧町2丁目 | 207.11m2 109.30m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大分市国分新町 | 243.94m2 96.00m2 |
5LDK | 960万円 |
大分市大字寒田 | 416.00m2 142.42m2 |
3LDK | 3,380万円 |
大分市青葉台3丁目 | 241.81m2 109.71m2 |
4SLDK | 2,900万円 |
大分市大字神崎 | 333.67m2 110.57m2 |
5DK | 400万円 |
別府市浜脇2丁目 | 84.69m2 146.46m2 |
4LDK | 1,480万円 |
別府市朝見1丁目 | 181.80m2 91.37m2 |
5DK | 1,480万円 |
大分市大字竹矢 | 420.24m2 84.83m2 |
3DK | 1,300万円 |
別府市大字鶴見 | 325.00m2 143.50m2 |
5SLDK | 2,350万円 |
別府市新別府 | 315.50m2 144.01m2 |
6LDK | 1,980万円 |
別府市中須賀東町 | 162.19m2 98.37m2 |
3LDK | 2,098万円 |
大分市高江中央1丁目 | 282.66m2 136.95m2 |
5SDK | 2,580万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 221.44m2 94.90m2 |
3LDK | 1,850万円 |
大分市宮河内ハイランド | 236.82m2 87.77m2 |
3LDK | 980万円 |
大分市田中町1丁目 | 137.15m2 85.91m2 |
4LDK | 2,800万円 |
大分市大字政所 | 107.96m2 86.88m2 |
4LDK | 980万円 |
大分市明野北3丁目 | 259.72m2 121.37m2 |
5SLK | 1,550万円 |
大分市賀来北2丁目 | 183.00m2 87.85m2 |
3LDK | 2,800万円 |
大分市大字中判田 | 214.12m2 116.33m2 |
4LDK | 3,900万円 |
別府市大字鶴見 | 155.87m2 105.13m2 |
5DK | 1,380万円 |
大分市希望が丘2丁目 | 213.85m2 124.71m2 |
4SLDK | 3,840万円 |
別府市大字平道 | 327.59m2 96.15m2 |
4DK | 880万円 |
大分市久原中央3丁目 | 132.35m2 95.58m2 |
4LDK | 2,590万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 179.90m2 114.27m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
大分市ひばりケ丘4丁目 | 290.15m2 130.00m2 |
7DK | 1,700万円 |
大分市大字八幡下八幡 | 396.17m2 118.12m2 |
4SLDK | 1,770万円 |
大分市大字牧 | 162.84m2 53.94m2 |
4DK | 950万円 |
大分市判田台北1丁目 | 416.62m2 242.74m2 |
5LDK | 2,780万円 |
大分市大字田尻ふじが丘西区 | 240.24m2 70.38m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大分市森町西1丁目 | 189.01m2 103.89m2 |
4LDK | 1,320万円 |
別府市上人西 | 147.67m2 70.10m2 |
4DK | 700万円 |
大分市大字横尾 | 183.20m2 112.61m2 |
4SLDK | 2,080万円 |
大分市大字猪野 | 172.06m2 98.94m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大分市富士見が丘西4丁目 | 353.66m2 120.89m2 |
5LDK | 2,080万円 |
大分市大字駄原 | 358.62m2 101.98m2 |
5DK | 1,700万円 |
大分市大字千歳 | 396.11m2 103.74m2 |
4DK | 2,300万円 |
大分市大字野田 | 1,001.71m2 103.00m2 |
3LDK | 1,950万円 |
大分市富士見が丘東5丁目 | 258.82m2 105.59m2 |
3LDK | 1,700万円 |
大分市けやき台4丁目 | 215.13m2 124.54m2 |
4LDK | 1,300万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 185.38m2 108.80m2 |
3LDK | 3,900万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.02m2 104.26m2 |
5DK | 1,540万円 |
大分市汐見2丁目 | 200.54m2 92.00m2 |
3SLDK | 2,150万円 |
大分市大字本神崎 | 426.44m2 161.73m2 |
9SDK | 980万円 |
大分市雄城台 | 269.87m2 142.04m2 |
6K | 1,400万円 |
別府市北中 | 192.72m2 92.10m2 |
4K | 1,480万円 |
大分市大字猪野 | 208.71m2 93.98m2 |
2SLDK | 4,200万円 |
大分市大字佐賀関 | 69.42m2 96.93m2 |
5SDK | 170万円 |
大分市大字小池原 | 129.65m2 99.10m2 |
4SDK | 1,380万円 |
大分市富士見が丘東1丁目 | 221.36m2 126.69m2 |
5LDK | 1,580万円 |
大分市大字城原 | 262.99m2 98.53m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
大分市横塚2丁目 | 229.73m2 104.34m2 |
3SLDK | 3,148万円 |
別府市上人西 | 241.39m2 158.79m2 |
7LDK | 1,400万円 |
大分市小佐井2丁目 | 186.22m2 111.78m2 |
4SLDK | 2,920万円 |
大分市大字千歳 | 147.71m2 85.91m2 |
4LDK | 2,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大分市東春日町 | 101.46m2 | 4LDK | 850万円 |
大分市城崎町2丁目 | 110.75m2 | 2LDK | 4,680万円 |
大分市碩田町2丁目 | 80.39m2 | 3LDK | 1,390万円 |
別府市石垣東6丁目 | 80.19m2 | 3LDK | 1,670万円 |
大分市大字三芳 | 80.92m2 | 4LDK | 1,950万円 |
大分市王子中町 | 85.92m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大分市大手町1丁目 | 54.35m2 | 3DK | 490万円 |
大分市大字三芳 | 93.82m2 | 4LDK | 2,270万円 |
別府市馬場 | 100.90m2 | 4SLDK | 2,180万円 |
大分市田室町 | 75.24m2 | 4LDK | 1,450万円 |
大分市牧3丁目 | 68.59m2 | 3LDK | 820万円 |
別府市石垣東7丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 2,480万円 |
別府市石垣東7丁目 | 93.87m2 | 4LDK | 3,700万円 |
別府市石垣東7丁目 | 86.68m2 | 4LDK | 3,500万円 |
大分市角子南2丁目 | 28.27m2 | 1K | 200万円 |
大分市大字皆春 | 75.22m2 | 4LDK | 1,180万円 |
別府市上人ケ浜町 | 72.44m2 | 4LDK | 980万円 |
大分市大字横尾 | 81.54m2 | 3LDK | 1,700万円 |
大分市城崎町3丁目 | 88.31m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
別府市上田の湯町 | 85.60m2 | 4LDK | 3,280万円 |
別府市中島町 | 68.69m2 | 3LDK | 2,870万円 |
大分市大字猪野 | 70.58m2 | 3SLDK | 1,649万円 |
大分市大字小池原 | 66.56m2 | 3LDK | 1,649万円 |
大分市長浜町1丁目 | 103.48m2 | 4LDK | 2,290万円 |
大分市西鶴崎2丁目 | 31.90m2 | 2DK | 310万円 |
大分市季の坂1丁目 | 76.19m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大分市牧3丁目 | 34.22m2 | 2LDK | 400万円 |
大分市古国府1丁目 | 70.93m2 | 1LDK | 980万円 |
別府市大字内竈 | 37.74m2 | 2DK | 90万円 |
大分市金池町4丁目 | 99.63m2 | 4LDK | 2,400万円 |
大分市千代町1丁目 | 70.34m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大分市新川町1丁目 | 51.02m2 | 2LDK | 580万円 |
大分市畑中2丁目 | 82.95m2 | 4LDK | 3,100万円 |
大分市永興3丁目 | 83.93m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大分市大字三芳 | 110.00m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大分市畑中2丁目 | 94.95m2 | 4LDK | 2,230万円 |
大分市金池町2丁目 | 72.11m2 | 3LDK | 2,090万円 |
別府市大字南石垣 | 43.66m2 | 2DK | 780万円 |
大分市金池町1丁目 | 78.72m2 | 3LDK | 3,590万円 |
別府市石垣東8丁目 | 90.77m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
別府市石垣東7丁目 | 79.32m2 | 3LDK | 3,670万円 |
大分市金池町1丁目 | 96.85m2 | 4SLDK | 3,980万円 |
別府市野口中町 | 59.08m2 | 2LDK | 780万円 |
別府市新港町 | 121.00m2 | 5LDK | 2,480万円 |
別府市平田町 | 81.92m2 | 4LDK | 1,150万円 |
別府市浜町 | 56.74m2 | 1LDK | 490万円 |
大分市下郡東2丁目 | 99.00m2 | 4SLDK | 1,980万円 |
大分市中島中央1丁目 | 19.20m2 | 1K | 306万円 |
大分市中島中央1丁目 | 19.20m2 | 1K | 340万円 |
大分市中島西3丁目 | 85.43m2 | 3LDK | 880万円 |
大分市府内町3丁目 | 74.38m2 | 3LDK | 2,500万円 |
大分市金池町2丁目 | 91.61m2 | 4LDK | 3,580万円 |
別府市京町 | 24.19m2 | 1K | 330万円 |
大分市萩原1丁目 | 30.93m2 | 2K | 450万円 |
大分市明野北1丁目 | 91.25m2 | 2LDK | 3,380万円 |
大分市高城新町 | 99.51m2 | 4LDK | 2,498万円 |
大分市大字千歳 | 76.74m2 | 4LDK | 1,080万円 |
大分市中春日町 | 96.38m2 | 3SLDK | 2,250万円 |
大分市金池町1丁目 | 86.55m2 | 4LDK | 3,480万円 |
別府市上田の湯町 | 85.60m2 | 3LDK | 4,200万円 |
別府市上人本町 | 17.33m2 | 1K | 210万円 |
別府市馬場 | 75.20m2 | 3LDK | 2,100万円 |
大分市牧3丁目 | 76.73m2 | 3LDK | 1,798万円 |
大分市大手町2丁目 | 16.58m2 | ワンルーム | 210万円 |
別府市餅ケ浜町 | 89.39m2 | 4LDK | 2,450万円 |
大分市城崎町1丁目 | 85.40m2 | 3LDK | 2,680万円 |
大分市大字市市 | 79.92m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大分市大字荏隈 | 72.87m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大分市大字猪野 | 73.62m2 | 3LDK | 1,398万円 |
大分市長浜町1丁目 | 79.38m2 | 3LDK | 1,380万円 |
大分市明野北5丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 1,798万円 |
大分市花園2丁目 | 72.94m2 | 4LDK | 1,130万円 |
大分市東春日町 | 65.04m2 | 2LDK | 3,180万円 |
大分市王子南町 | 73.92m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大分市勢家町4丁目 | 86.15m2 | 4LDK | 3,580万円 |
大分市高城本町 | 75.96m2 | 3LDK | 1,898万円 |
大分市大字皆春 | 93.56m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大分市中島東3丁目 | 102.81m2 | 4LDK | 3,280万円 |
別府市石垣東5丁目 | 68.41m2 | 3LDK | 1,380万円 |
別府市田の湯町 | 68.67m2 | 3LDK | 3,490万円 |
大分市大字三芳 | 76.53m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大分市賀来新川1丁目 | 69.12m2 | 3LDK | 1,880万円 |
大分市花高松2丁目 | 67.92m2 | 3LDK | 650万円 |
別府市南立石一区 | 43.66m2 | 2DK | 640万円 |
別府市大字鉄輪 | 31.77m2 | 1K | 420万円 |
大分市大字下郡 | 78.12m2 | 3LDK | 3,090万円 |
大分市大字猪野 | 68.79m2 | 3LDK | 1,480万円 |
別府市中島町 | 68.69m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大分市顕徳町1丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 3,350万円 |
大分市原新町 | 19.04m2 | ワンルーム | 120万円 |
大分市城崎町2丁目 | 92.38m2 | 3LDK | 3,900万円 |
大分市上田町3丁目 | 77.83m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大分市長浜町3丁目 | 88.26m2 | 2SLDK | 3,280万円 |
別府市原町 | 61.94m2 | 1LDK | 890万円 |
別府市石垣東10丁目 | 33.97m2 | 2K | 597万円 |
大分市松原町3丁目 | 19.56m2 | 1K | 160万円 |
別府市石垣東10丁目 | 33.97m2 | 2K | 597万円 |
別府市南立石八幡町 | 49.84m2 | 2DK | 500万円 |
大分市大字駄原 | 57.41m2 | 3DK | 500万円 |
大分市明野北1丁目 | 85.50m2 | 3LDK | 3,090万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大分市古国府3丁目 | 225.29m2 | 41.0万円 | 2,790万円 |
大分市大字志村 | 202.50m2 | 19.6万円 | 1,200万円 |
大分市大字羽田 | 197.91m2 | 26.7万円 | 1,597万円 |
大分市大字羽田 | 176.91m2 | 24.3万円 | 1,297万円 |
大分市大字上宗方 | 208.97m2 | 26.6万円 | 1,680万円 |
別府市北鉄輪 | 251.47m2 | 14.2万円 | 1,080万円 |
大分市羽屋4丁目 | 166.07m2 | 10.0万円 | 500万円 |
大分市大字葛木 | 586.00m2 | 4.5万円 | 790万円 |
大分市敷戸東町 | 238.72m2 | 19.3万円 | 1,390万円 |
大分市大字古国府 | 330.62m2 | 36.0万円 | 3,600万円 |
別府市石垣東4丁目 | 309.40m2 | 31.9万円 | 2,980万円 |
大分市松が丘1丁目 | 206.32m2 | 25.4万円 | 1,580万円 |
別府市大字鶴見 | 163.00m2 | 16.3万円 | 800万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 204.63m2 | 28.8万円 | 1,780万円 |
大分市大字上宗方 | 803.00m2 | 22.7万円 | 5,500万円 |
大分市大字野田 | 562.00m2 | 3.6万円 | 600万円 |
大分市曙台3丁目 | 208.78m2 | 21.6万円 | 1,360万円 |
別府市朝見1丁目 | 88.54m2 | 10.1万円 | 270万円 |
大分市大字松岡 | 979.10m2 | 5.1万円 | 1,490万円 |
大分市ふじが丘西3丁目 | 272.48m2 | 24.1万円 | 1,980万円 |
別府市浜脇3丁目 | 166.87m2 | 27.4万円 | 1,380万円 |
大分市大字佐賀関 | 79.33m2 | 7.6万円 | 180万円 |
別府市亀川中央町 | 230.41m2 | 14.3万円 | 990万円 |
大分市大字政所 | 241.98m2 | 18.9万円 | 1,380万円 |
大分市大字羽屋 | 212.62m2 | 27.3万円 | 1,750万円 |
大分市大字生石南生石東 | 139.66m2 | 15.4万円 | 650万円 |
大分市大字玉沢 | 456.00m2 | 1.1万円 | 140万円 |
大分市明野高尾3丁目 | 204.27m2 | 25.6万円 | 1,580万円 |
大分市大字葛木 | 186.76m2 | 16.0万円 | 900万円 |
大分市大字志生木 | 377.73m2 | 3.4万円 | 380万円 |
大分市大字神崎 | 542.75m2 | 14.1万円 | 2,300万円 |
大分市大字野津原 | 143.05m2 | 8.1万円 | 350万円 |
別府市立田町 | 200.38m2 | 29.4万円 | 1,780万円 |
別府市スパランド豊海 | 216.26m2 | 13.7万円 | 890万円 |
大分市大字上宗方 | 376.00m2 | 15.7万円 | 1,780万円 |
大分市大字津守 | 140.17m2 | 23.4万円 | 990万円 |
別府市北的ケ浜町 | 136.53m2 | 28.1万円 | 1,160万円 |
大分市大字羽田 | 1,658.00m2 | 4.0万円 | 2,000万円 |
別府市大字鶴見 | 18,056.88m2 | 27.5万円 | 150,000万円 |
大分市荏隈町1丁目 | 232.74m2 | 39.7万円 | 2,790万円 |
別府市朝見3丁目 | 320.79m2 | 7.8万円 | 750万円 |
大分市大字関園 | 245.16m2 | 13.5万円 | 1,000万円 |
大分市大字羽田 | 182.77m2 | 27.2万円 | 1,500万円 |
大分市大字羽田 | 173.64m2 | 28.0万円 | 1,470万円 |
別府市大字内竈 | 216.34m2 | 12.4万円 | 810万円 |
大分市大字城原 | 686.00m2 | 16.4万円 | 3,400万円 |
別府市火売 | 159.63m2 | 8.3万円 | 400万円 |
大分市大字森 | 165.44m2 | 22.0万円 | 1,100万円 |
大分市大字里 | 239.06m2 | 6.7万円 | 480万円 |
別府市上人本町 | 109.71m2 | 20.2万円 | 670万円 |
大分市大字中戸次 | 307.00m2 | 12.0万円 | 1,110万円 |
大分市大字下戸次 | 277.68m2 | 2.1万円 | 168万円 |
別府市大字鶴見 | 134.82m2 | 12.1万円 | 490万円 |
大分市大字口戸 | 217.00m2 | 7.7万円 | 500万円 |
大分市大字葛木葛木 | 515.15m2 | 8.3万円 | 1,280万円 |
大分市松原町3丁目 | 167.45m2 | 30.6万円 | 1,550万円 |
大分市大字中判田 | 153.07m2 | 10.8万円 | 500万円 |
大分市花園2丁目 | 1,433.54m2 | 20.8万円 | 9,000万円 |
大分市日吉町 | 198.07m2 | 30.1万円 | 1,800万円 |
大分市大字神崎 | 337.00m2 | 4.0万円 | 400万円 |
大分市大字志村 | 1,746.40m2 | 8.0万円 | 4,200万円 |
別府市扇山 | 145.34m2 | 18.2万円 | 800万円 |
大分市大字宮河内 | 3,089.91m2 | 3.0万円 | 2,780万円 |
大分市大字志生木 | 382.49m2 | 2.3万円 | 260万円 |
大分市田尻中央 | 247.51m2 | 19.8万円 | 1,480万円 |
大分市大字寒田寒田南町4丁目 | 244.89m2 | 19.6万円 | 1,450万円 |
別府市中須賀東町 | 346.76m2 | 14.2万円 | 1,480万円 |
大分市松原町2丁目 | 77.13m2 | 12.9万円 | 300万円 |
