近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大分市大字下判田 | 745.66m2 128.00m2 |
7LDK | 1,200万円 |
別府市大字北石垣 | 118.98m2 95.68m2 |
4K | 1,100万円 |
別府市石垣西2丁目 | 105.80m2 80.89m2 |
3LDK | 1,750万円 |
大分市大字駄原 | 123.28m2 127.11m2 |
4LDK | 400万円 |
別府市光町 | 54.84m2 143.64m2 |
3LDK | 980万円 |
大分市大字佐賀関 | 1,489.68m2 136.80m2 |
7LDK | 2,480万円 |
大分市明野北3丁目 | 259.72m2 121.37m2 |
5SLK | 1,450万円 |
大分市大在浜2丁目 | 195.12m2 119.13m2 |
4LDK | 2,198万円 |
大分市大字片島 | 311.18m2 164.91m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
大分市大字駄原東八幡 | 347.32m2 155.85m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
大分市富士見が丘東5丁目 | 258.82m2 105.59m2 |
3LDK | 1,700万円 |
別府市大字鶴見 | 72.48m2 61.98m2 |
3DK | 250万円 |
大分市はなの森 | 302.51m2 101.64m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大分市新栄町 | 208.90m2 41.93m2 |
3DK | 1,900万円 |
大分市大字田原 | 612.90m2 89.82m2 |
8DK | 3,200万円 |
大分市大字佐賀関 | 69.42m2 96.93m2 |
5SDK | 170万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 181.67m2 83.63m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大分市大字政所 | 221.78m2 121.10m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
別府市朝見1丁目 | 181.29m2 92.32m2 |
3SLDK | 2,650万円 |
大分市尼が瀬2丁目 | 249.97m2 119.24m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
大分市大字中戸次 | 204.18m2 72.19m2 |
6LDK | 650万円 |
大分市浜中 | 118.62m2 90.67m2 |
3LDK | 2,280万円 |
大分市高崎4丁目 | 238.27m2 105.57m2 |
5DK | 990万円 |
大分市大字小池原 | 178.23m2 99.36m2 |
4LDK | 2,890万円 |
別府市大字浜脇 | 541.12m2 113.62m2 |
4LDK | 1,050万円 |
大分市公園通り1丁目 | 245.15m2 117.04m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
大分市大字神崎 | 333.67m2 110.57m2 |
5DK | 400万円 |
大分市大字千歳 | 661.53m2 104.61m2 |
4LDK | 2,480万円 |
別府市中島町 | 771.85m2 272.57m2 |
10SDK | 6,000万円 |
別府市小坂 | 181.00m2 86.64m2 |
5LDK | 870万円 |
別府市実相寺 | 149.98m2 108.46m2 |
4LDK | 2,800万円 |
大分市京が丘南2丁目 | 270.23m2 142.30m2 |
5SLDK | 3,150万円 |
別府市上人本町 | 109.71m2 53.98m2 |
2DK | 620万円 |
大分市緑が丘4丁目 | 219.42m2 89.23m2 |
4LDK | 1,880万円 |
大分市大字下郡 | 186.60m2 105.24m2 |
4LDK | 2,500万円 |
大分市公園通り5丁目 | 227.91m2 125.03m2 |
4LDK | 2,750万円 |
大分市けやき台1丁目 | 256.57m2 124.20m2 |
4SLDK | 2,100万円 |
大分市大字旦野原 | 220.35m2 87.77m2 |
3LDK | 3,400万円 |
大分市判田台北3丁目 | 171.94m2 101.25m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
大分市王ノ瀬2丁目 | 170.63m2 98.39m2 |
5DK | 1,280万円 |
大分市大字上判田 | 219.22m2 134.10m2 |
4SLDK | 1,950万円 |
大分市大字下判田 | 218.85m2 117.93m2 |
2SLDK | 5,780万円 |
大分市萩原3丁目 | 322.95m2 80.17m2 |
2LDK | 4,000万円 |
大分市横塚1丁目 | 372.03m2 111.88m2 |
4LDK | 2,950万円 |
大分市小佐井2丁目 | 186.22m2 111.78m2 |
4SLDK | 2,920万円 |
大分市大字森 | 231.50m2 129.49m2 |
4SLDK | 2,120万円 |
別府市上人南 | 308.12m2 119.12m2 |
6DK | 1,750万円 |
大分市大字屋山 | 555.37m2 113.39m2 |
4LDK | 1,880万円 |
大分市大字森 | 211.97m2 104.25m2 |
4LDK | 1,899万円 |
大分市横塚2丁目 | 229.73m2 104.34m2 |
3SLDK | 3,093万円 |
大分市弁天1丁目 | 364.54m2 92.18m2 |
3K | 4,800万円 |
大分市にじが丘2丁目 | 215.10m2 113.90m2 |
4LDK | 4,980万円 |
別府市大字南立石 | 151.81m2 127.52m2 |
3SLDK | 3,300万円 |
別府市扇山 | 237.45m2 124.00m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
大分市大字古国府 | 198.40m2 143.47m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 185.38m2 108.80m2 |
3LDK | 3,900万円 |
大分市岩田町3丁目 | 174.94m2 80.70m2 |
3LDK | 3,980万円 |
大分市大在北1丁目 | 114.73m2 100.43m2 |
4LDK | 2,300万円 |
大分市久原北 | 266.01m2 118.68m2 |
3SLDK | 3,990万円 |
大分市大字荏隈大石町2丁目 | 162.41m2 79.49m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大分市けやき台2丁目 | 187.34m2 118.22m2 |
4LDK | 1,630万円 |
大分市政所2丁目 | 204.50m2 135.80m2 |
5LDK | 3,280万円 |
大分市新明治4丁目 | 244.73m2 118.41m2 |
4LDK | 2,185万円 |
大分市大字政所 | 241.98m2 95.62m2 |
5DK | 1,380万円 |
別府市鉄輪東 | 147.23m2 125.44m2 |
5DK | 700万円 |
大分市高崎1丁目 | 352.27m2 154.63m2 |
4LDK | 4,580万円 |
大分市高尾台1丁目 | 224.50m2 107.46m2 |
4LDK | 1,850万円 |
大分市新春日町2丁目 | 59.55m2 43.88m2 |
4K | 990万円 |
大分市大字政所 | 167.84m2 99.36m2 |
4LDK | 3,200万円 |
大分市横塚1丁目 | 142.04m2 99.62m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大分市田中町3丁目 | 172.81m2 124.28m2 |
4LDK | 3,290万円 |
大分市公園通り1丁目 | 216.16m2 85.48m2 |
3LDK | 2,680万円 |
別府市中須賀東町 | 162.19m2 98.37m2 |
3LDK | 1,998万円 |
別府市スパランド豊海 | 166.28m2 115.39m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
別府市スパランド豊海 | 264.56m2 127.84m2 |
4LDK | 2,650万円 |
別府市堀田 | 441.61m2 155.15m2 |
6SDK | 700万円 |
大分市雄城台 | 168.81m2 67.90m2 |
2LDK | 1,900万円 |
大分市東浜1丁目 | 227.58m2 74.94m2 |
3LDK | 4,390万円 |
大分市大字丹川宮河内ハイランド | 246.58m2 85.00m2 |
4DK | 1,280万円 |
大分市大字今市 | 541.79m2 218.33m2 |
4SLDK | 1,900万円 |
大分市大字葛木 | 165.89m2 112.62m2 |
4LDK | 3,590万円 |
大分市南太平寺4丁目 | 209.54m2 76.71m2 |
3DK | 1,680万円 |
大分市横塚2丁目 | 318.45m2 142.50m2 |
4SLDK | 3,250万円 |
大分市大字竹矢 | 420.24m2 84.83m2 |
3DK | 1,200万円 |
大分市明野南2丁目 | 232.50m2 128.03m2 |
4LDK | 2,650万円 |
別府市南立石板地町 | 255.99m2 103.00m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大分市豊町1丁目 | 108.11m2 82.80m2 |
3LDK | 2,880万円 |
別府市緑丘町 | 233.43m2 118.86m2 |
5DK | 1,480万円 |
大分市公園通り5丁目 | 319.46m2 157.77m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
別府市大字南立石 | 165.04m2 99.98m2 |
4LDK | 2,950万円 |
大分市大字生石南生石東 | 139.66m2 68.99m2 |
4DK | 650万円 |
大分市下郡山の手 | 254.17m2 113.44m2 |
4SLDK | 3,950万円 |
大分市高崎4丁目 | 208.38m2 155.23m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
大分市浜中 | 219.04m2 108.47m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大分市大字佐賀関 | 165.02m2 122.13m2 |
1LDK | 1,980万円 |
大分市けやき台3丁目 | 229.88m2 136.73m2 |
4LDK | 2,198万円 |
大分市大字横尾 | 177.82m2 105.99m2 |
4SLDK | 3,600万円 |
大分市星和台2丁目 | 262.07m2 148.90m2 |
5LDK | 1,830万円 |
大分市下郡北3丁目 | 215.96m2 185.23m2 |
4LDK | 3,100万円 |
別府市亀川中央町 | 158.67m2 129.37m2 |
9LDK | 790万円 |
別府市大字内竈 | 262.46m2 136.89m2 |
6DK | 950万円 |
大分市法勝台2丁目 | 209.87m2 82.81m2 |
3LDK | 1,780万円 |
大分市青葉台1丁目 | 239.34m2 117.51m2 |
5DK | 2,360万円 |
別府市中須賀本町 | 331.25m2 143.43m2 |
6SLDK | 3,580万円 |
大分市大道町5丁目 | 192.26m2 108.40m2 |
6K | 780万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.02m2 104.26m2 |
5DK | 1,300万円 |
大分市京が丘南2丁目 | 217.17m2 146.16m2 |
5SLDK | 2,600万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 204.89m2 116.73m2 |
4LDK | 3,400万円 |
大分市大字猪野 | 145.58m2 94.75m2 |
4LDK | 1,990万円 |
大分市新貝 | 235.39m2 138.70m2 |
4LDK | 2,850万円 |
大分市梅が丘1丁目 | 446.32m2 151.01m2 |
6SLDK | 2,800万円 |
別府市上人西 | 147.67m2 70.10m2 |
4DK | 700万円 |
大分市原新町 | 119.35m2 101.24m2 |
2LDK | 2,550万円 |
別府市実相寺 | 172.13m2 56.10m2 |
1SLDK | 1,480万円 |
大分市大字千歳 | 67.34m2 80.64m2 |
3SLDK | 2,390万円 |
大分市王子中町 | 263.53m2 163.97m2 |
7K | 980万円 |
大分市賀来北2丁目 | 183.00m2 87.85m2 |
3LDK | 2,800万円 |
大分市高江中央1丁目 | 282.66m2 136.95m2 |
5SDK | 2,580万円 |
大分市大字森 | 228.00m2 78.42m2 |
4DK | 690万円 |
大分市大字片島 | 399.47m2 125.44m2 |
4LDK | 3,200万円 |
大分市汐見2丁目 | 180.39m2 104.23m2 |
3LDK | 1,680万円 |
大分市賀来西2丁目 | 120.11m2 96.39m2 |
4LDK | 3,210万円 |
大分市田中町1丁目 | 137.15m2 85.91m2 |
4LDK | 2,680万円 |
別府市扇山 | 349.59m2 136.09m2 |
6DK | 1,980万円 |
大分市大字玉沢野添 | 481.84m2 61.15m2 |
5DK | 580万円 |
別府市大字内竈 | 109.26m2 80.82m2 |
4DK | 630万円 |
大分市公園通り4丁目 | 247.60m2 97.95m2 |
3LDK | 3,800万円 |
大分市新明治3丁目 | 225.20m2 115.09m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
大分市大字森 | 147.88m2 129.00m2 |
4SLDK | 2,398万円 |
別府市朝見2丁目 | 414.83m2 106.69m2 |
2LDK | 1,980万円 |
大分市乙津港町2丁目 | 201.39m2 100.50m2 |
3LDK | 3,680万円 |
大分市大字森町 | 200.48m2 89.43m2 |
4LDK | 1,880万円 |
別府市火売 | 170.49m2 96.36m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大分市富士見が丘西3丁目 | 252.61m2 109.30m2 |
6DK | 630万円 |
大分市大字荏隈大石町5丁目 | 277.05m2 135.78m2 |
3LDK | 2,200万円 |
別府市荘園 | 149.00m2 68.26m2 |
7DK | 600万円 |
大分市大字森 | 154.34m2 95.44m2 |
4SLDK | 2,790万円 |
別府市亀川四の湯町 | 215.46m2 119.74m2 |
5DK | 890万円 |
大分市大字荏隈大石町1丁目 | 298.00m2 152.41m2 |
6LDK | 2,280万円 |
大分市大字迫つるさき陽光台 | 198.72m2 102.67m2 |
3LDK | 1,280万円 |
別府市大畑 | 178.69m2 105.40m2 |
5SDK | 1,680万円 |
大分市松が丘4丁目 | 215.95m2 94.76m2 |
3SLDK | 3,950万円 |
大分市大字東明野則小池 | 322.42m2 140.64m2 |
5DK | 1,290万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 194.11m2 116.63m2 |
4LDK | 3,600万円 |
大分市大字森町 | 157.53m2 181.49m2 |
5LDK | 3,800万円 |
大分市賀来北2丁目 | 263.80m2 272.43m2 |
7LDK | 2,880万円 |
大分市大字宮崎 | 195.55m2 116.63m2 |
5LDK | 1,990万円 |
大分市大字横尾 | 201.93m2 109.30m2 |
4LDK | 2,980万円 |
別府市亀川中央町 | 230.41m2 131.35m2 |
5DK | 990万円 |
大分市日吉町 | 137.37m2 105.30m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大分市大字木上 | 234.65m2 100.02m2 |
3DK | 2,200万円 |
大分市宮河内ハイランド | 247.06m2 109.19m2 |
4LDK | 1,300万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.30m2 90.70m2 |
5DK | 500万円 |
大分市大字千歳 | 250.91m2 102.54m2 |
4LDK | 3,750万円 |
別府市朝見1丁目 | 66.31m2 58.65m2 |
5K | 460万円 |
大分市敷戸東町 | 221.55m2 133.25m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大分市大字小池原 | 129.65m2 99.10m2 |
4SDK | 1,130万円 |
大分市富士見が丘西4丁目 | 227.75m2 111.78m2 |
4LDK | 1,380万円 |
別府市扇山 | 175.23m2 93.76m2 |
5SDK | 1,080万円 |
大分市大字本神崎 | 426.44m2 161.73m2 |
9SDK | 980万円 |
大分市大字八幡下八幡 | 396.17m2 118.12m2 |
4SLDK | 1,770万円 |
別府市大字平道 | 327.59m2 96.15m2 |
4DK | 790万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 198.87m2 114.47m2 |
3LDK | 3,480万円 |
大分市大字葛木 | 297.29m2 136.66m2 |
3LDK | 1,980万円 |
別府市緑丘町 | 163.99m2 104.67m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
大分市大字城原 | 808.37m2 111.90m2 |
4DK | 4,200万円 |
大分市青葉台1丁目 | 200.09m2 93.01m2 |
2SLDK | 4,980万円 |
大分市大字三芳椎迫 | 112.35m2 103.91m2 |
5DK | 1,480万円 |
大分市松が丘1丁目 | 195.74m2 69.55m2 |
3LDK | 1,780万円 |
大分市大字神崎 | 305.78m2 96.80m2 |
4K | 850万円 |
大分市国分新町 | 243.94m2 96.00m2 |
5LDK | 960万円 |
別府市大字内竈 | 275.51m2 129.23m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
大分市桜ケ丘 | 148.76m2 60.04m2 |
5K | 1,280万円 |
大分市大字田尻 | 222.00m2 41.28m2 |
1K | 1,980万円 |
大分市大字関園 | 203.00m2 102.30m2 |
4DK | 400万円 |
大分市大字国分 | 1,122.58m2 141.61m2 |
5DK | 2,300万円 |
大分市三川上1丁目 | 115.17m2 41.40m2 |
3DK | 480万円 |
大分市東原1丁目 | 182.15m2 107.65m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大分市大字宮崎 | 244.92m2 129.53m2 |
5LDK | 3,880万円 |
大分市王ノ瀬1丁目 | 303.77m2 129.01m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
別府市浜脇1丁目 | 214.42m2 111.99m2 |
3LDK | 2,880万円 |
別府市スパランド豊海 | 212.81m2 72.87m2 |
2SLDK | 1,700万円 |
大分市大字田尻天領ハイツ | 130.34m2 75.81m2 |
4DK | 750万円 |
大分市大字木佐上 | 198.00m2 89.96m2 |
6DK | 470万円 |
大分市汐見1丁目 | 182.04m2 99.36m2 |
3LDK | 2,300万円 |
大分市大字志生木 | 839.00m2 135.10m2 |
8DK | 1,050万円 |
大分市公園通り1丁目 | 214.34m2 142.05m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
大分市尼が瀬1丁目 | 156.49m2 92.74m2 |
3LDK | 2,150万円 |
大分市大字森 | 240.60m2 136.30m2 |
5LDK | 2,280万円 |
大分市高江南3丁目 | 345.36m2 116.42m2 |
4LDK | 3,580万円 |
別府市大字鶴見 | 395.40m2 133.66m2 |
5DK | 1,450万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 179.90m2 114.27m2 |
3SLDK | 3,950万円 |
別府市大字平道 | 981.10m2 104.74m2 |
3LDK | 2,800万円 |
大分市大字猪野 | 287.11m2 113.80m2 |
4DK | 2,350万円 |
大分市宮河内ハイランド | 240.10m2 149.47m2 |
5DK | 1,400万円 |
別府市スパランド豊海 | 343.67m2 112.80m2 |
3LDK | 2,280万円 |
大分市長浜町3丁目 | 189.61m2 220.55m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
大分市大字本神崎 | 120.40m2 126.69m2 |
4K | 2,000万円 |
大分市里2丁目 | 205.82m2 127.51m2 |
5LDK | 4,980万円 |
大分市大字津守 | 363.57m2 140.63m2 |
6DK | 1,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大分市明野西1丁目 | 70.11m2 | 2LDK | 1,680万円 |
大分市上野町 | 67.61m2 | 2LDK | 2,700万円 |
大分市大手町3丁目 | 70.94m2 | 3LDK | 690万円 |
大分市大字三芳 | 80.92m2 | 4LDK | 1,880万円 |
大分市長浜町1丁目 | 15.36m2 | 1K | 240万円 |
大分市中島中央1丁目 | 19.21m2 | 1K | 360万円 |
大分市大道町1丁目 | 27.30m2 | 1DK | 633万円 |
大分市大手町1丁目 | 54.35m2 | 3DK | 350万円 |
大分市城崎町3丁目 | 106.60m2 | 4LDK | 1,480万円 |
大分市金池町2丁目 | 95.38m2 | 5LDK | 2,980万円 |
別府市上田の湯町 | 82.19m2 | 3SLDK | 3,350万円 |
大分市大字猪野 | 68.79m2 | 3LDK | 1,350万円 |
大分市大字佐野 | 23.76m2 | 1K | 125万円 |
大分市金池町1丁目 | 96.85m2 | 4SLDK | 3,680万円 |
大分市大道町2丁目 | 85.10m2 | 3LDK | 2,980万円 |
別府市石垣東8丁目 | 90.77m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
別府市大字内竈 | 37.74m2 | 1LDK | 298万円 |
別府市新港町 | 121.00m2 | 5LDK | 2,380万円 |
別府市浜町 | 56.74m2 | 1LDK | 450万円 |
大分市新町 | 76.51m2 | 3LDK | 3,990万円 |
大分市勢家町4丁目 | 86.15m2 | 3LDK | 3,590万円 |
大分市花園2丁目 | 91.20m2 | 4LDK | 2,080万円 |
大分市王子北町 | 80.05m2 | 3LDK | 2,750万円 |
大分市寿町 | 23.92m2 | ワンルーム | 360万円 |
大分市東津留1丁目 | 40.81m2 | 2DK | 700万円 |
大分市勢家町4丁目 | 73.84m2 | 3LDK | 3,280万円 |
別府市上田の湯町 | 50.31m2 | 2LDK | 950万円 |
大分市王子西町 | 64.52m2 | 2LDK | 1,480万円 |
大分市大手町2丁目 | 40.77m2 | 2DK | 400万円 |
大分市中央町4丁目 | 87.88m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大分市南春日町 | 68.23m2 | 2LDK | 2,098万円 |
別府市餅ケ浜町 | 84.88m2 | 4LDK | 2,480万円 |
別府市内竈 | 44.97m2 | 1LDK | 380万円 |
大分市原新町 | 19.04m2 | ワンルーム | 90万円 |
大分市西新地2丁目 | 82.40m2 | 4LDK | 1,730万円 |
大分市東大道3丁目 | 64.09m2 | 2LDK | 3,680万円 |
大分市金池町4丁目 | 99.63m2 | 4LDK | 2,100万円 |
別府市石垣東5丁目 | 68.41m2 | 3LDK | 1,380万円 |
別府市上田の湯町 | 67.17m2 | 3LDK | 2,680万円 |
大分市大手町3丁目 | 47.24m2 | 3DK | 480万円 |
大分市南春日町 | 80.42m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大分市明野東1丁目 | 82.79m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大分市大字佐野 | 44.35m2 | 2DK | 348万円 |
大分市府内町2丁目 | 69.11m2 | 2LDK | 2,980万円 |
大分市大字下郡 | 92.17m2 | 4LDK | 3,280万円 |
大分市下郡北3丁目 | 45.45m2 | 2DK | 1,490万円 |
別府市平田町 | 77.50m2 | 3LDK | 1,360万円 |
大分市勢家町4丁目 | 86.15m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大分市明野東1丁目 | 72.47m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大分市古国府2丁目 | 70.04m2 | 3LDK | 1,070万円 |
別府市中島町 | 80.20m2 | 2LDK | 3,480万円 |
大分市田中町2丁目 | 98.85m2 | 4LDK | 3,980万円 |
大分市東大道2丁目 | 91.85m2 | 3LDK | 6,180万円 |
大分市萩原1丁目 | 71.98m2 | 3LDK | 890万円 |
別府市大字内竈 | 37.74m2 | 2DK | 50万円 |
大分市季の坂1丁目 | 76.19m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大分市大字皆春 | 75.22m2 | 4LDK | 1,080万円 |
大分市長浜町1丁目 | 103.48m2 | 4LDK | 2,290万円 |
大分市城崎町3丁目 | 145.18m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
別府市石垣東7丁目 | 86.68m2 | 4LDK | 3,380万円 |
別府市石垣東7丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大分市新川西1丁目 | 77.88m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大分市大字横尾 | 91.43m2 | 3LDK | 1,650万円 |
大分市王子港町 | 85.09m2 | 4LDK | 2,090万円 |
大分市高城新町 | 60.48m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大分市大道町4丁目 | 28.12m2 | 1K | 230万円 |
大分市明野北4丁目 | 75.24m2 | 3LDK | 1,930万円 |
大分市中春日町 | 83.25m2 | 4LDK | 1,480万円 |
別府市新港町 | 78.35m2 | 3LDK | 1,200万円 |
別府市石垣東1丁目 | 60.80m2 | 2LDK | 1,840万円 |
大分市大字津守 | 85.15m2 | 4LDK | 1,080万円 |
大分市都町3丁目 | 76.14m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大分市府内町3丁目 | 74.38m2 | 3LDK | 2,500万円 |
別府市中島町 | 68.69m2 | 3LDK | 2,850万円 |
別府市扇山 | 46.54m2 | 2DK | 290万円 |
別府市上野口町 | 72.87m2 | 4LDK | 680万円 |
大分市王子南町 | 90.72m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大分市牧3丁目 | 76.73m2 | 3LDK | 1,698万円 |
大分市明野北5丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 1,698万円 |
大分市金池町1丁目 | 86.55m2 | 4LDK | 3,280万円 |
大分市大字下郡 | 64.67m2 | 2LDK | 1,380万円 |
大分市大字皆春皆春 | 76.78m2 | 3LDK | 1,380万円 |
別府市光町 | 73.67m2 | 3LDK | 1,350万円 |
大分市萩原1丁目 | 96.55m2 | 3LDK | 1,380万円 |
大分市大字駄原 | 57.41m2 | 1LDK | 1,380万円 |
大分市明野南1丁目 | 87.45m2 | 3LDK | 3,990万円 |
大分市王子北町 | 74.96m2 | 3LDK | 2,550万円 |
大分市長浜町1丁目 | 79.38m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大分市東春日町 | 65.04m2 | 2LDK | 3,180万円 |
別府市石垣東6丁目 | 86.95m2 | 3LDK | 2,560万円 |
大分市中島東3丁目 | 100.82m2 | 4LDK | 2,900万円 |
大分市中島東3丁目 | 77.88m2 | 3LDK | 1,920万円 |
大分市中島西3丁目 | 72.34m2 | 3LDK | 1,290万円 |
大分市岩田町1丁目 | 75.54m2 | 3LDK | 1,350万円 |
大分市中春日町 | 88.63m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大分市原新町 | 19.04m2 | ワンルーム | 290万円 |
大分市花高松1丁目 | 34.22m2 | 2DK | 460万円 |
大分市碩田町3丁目 | 82.01m2 | 3LDK | 2,390万円 |
別府市南立石一区 | 80.87m2 | 1LDK | 1,080万円 |
大分市新川町1丁目 | 85.73m2 | 3LDK | 1,780万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大分市荏隈町1丁目 | 232.74m2 | 28.2万円 | 1,980万円 |
大分市大字志村 | 1,746.40m2 | 6.3万円 | 3,300万円 |
大分市荷揚町 | 173.42m2 | 53.4万円 | 2,800万円 |
大分市新川西2丁目 | 105.87m2 | 32.5万円 | 1,039万円 |
大分市大字鶴崎 | 141.47m2 | 25.3万円 | 1,080万円 |
大分市大字城原 | 2,940.72m2 | 1.8万円 | 1,600万円 |
大分市大字種具 | 528.92m2 | 1.9万円 | 300万円 |
大分市大字片島 | 155.00m2 | 32.0万円 | 1,500万円 |
大分市大字野津原 | 141.61m2 | 10.6万円 | 450万円 |
大分市大字片島 | 311.18m2 | 27.5万円 | 2,580万円 |
大分市豊町1丁目 | 88.52m2 | 44.9万円 | 1,200万円 |
大分市大字田尻 | 241.59m2 | 19.2万円 | 1,400万円 |
大分市仲西町1丁目 | 506.00m2 | 29.1万円 | 4,450万円 |
別府市大字鶴見 | 658.44m2 | 2.1万円 | 400万円 |
大分市大字宮崎 | 215.19m2 | 28.0万円 | 1,821万円 |
大分市大字三芳 | 375.00m2 | 13.1万円 | 1,480万円 |
大分市大字田原 | 612.90m2 | 17.3万円 | 3,200万円 |
大分市大字勢家 | 135.75m2 | 41.4万円 | 1,700万円 |
大分市大字津守 | 175.95m2 | 27.1万円 | 1,440万円 |
別府市大字鉄輪 | 346.00m2 | 15.3万円 | 1,600万円 |
別府市大字鶴見 | 286.51m2 | 5.2万円 | 450万円 |
別府市大字鶴見 | 1,804.00m2 | 9.2万円 | 5,000万円 |
別府市大字鶴見 | 345.64m2 | 2.1万円 | 210万円 |
別府市朝見1丁目 | 79.33m2 | 14.6万円 | 350万円 |
別府市大畑 | 161.15m2 | 20.2万円 | 980万円 |
大分市長浜町3丁目 | 390.69m2 | 42.2万円 | 4,980万円 |
別府市馬場 | 273.38m2 | 5.9万円 | 480万円 |
別府市大字内竈 | 230.00m2 | 20.2万円 | 1,400万円 |
大分市ふじが丘西3丁目 | 272.48m2 | 21.6万円 | 1,780万円 |
大分市大字玉沢野添 | 481.84m2 | 4.0万円 | 580万円 |
大分市大字旦野原 | 928.00m2 | 0.8万円 | 200万円 |
別府市大字鶴見 | 143.00m2 | 12.1万円 | 520万円 |
大分市大字生石 | 246.48m2 | 20.3万円 | 1,510万円 |
大分市牧1丁目 | 794.76m2 | 38.3万円 | 9,200万円 |
大分市錦町1丁目 | 177.27m2 | 29.9万円 | 1,600万円 |
大分市大字賀来餅田 | 269.10m2 | 2.3万円 | 180万円 |
大分市長浜町3丁目 | 245.05m2 | 54.0万円 | 4,000万円 |
別府市京町 | 148.76m2 | 26.7万円 | 1,200万円 |
別府市大字内竈 | 216.34m2 | 11.4万円 | 740万円 |
別府市鶴見 | 592.77m2 | 7.6万円 | 1,350万円 |
別府市大字浜脇 | 2,165.00m2 | 2.5万円 | 1,600万円 |
大分市小中島1丁目 | 347.00m2 | 11.3万円 | 1,180万円 |
別府市大字鶴見 | 323.65m2 | 20.0万円 | 1,958万円 |
別府市大字鶴見 | 347.59m2 | 20.0万円 | 2,100万円 |
大分市大字丹生 | 3,226.73m2 | 14.2万円 | 13,800万円 |
大分市敷戸東町 | 238.71m2 | 22.8万円 | 1,640万円 |
別府市実相寺 | 117.29m2 | 14.1万円 | 500万円 |
大分市大字八幡 | 198.57m2 | 23.2万円 | 1,390万円 |
別府市上平田町 | 373.21m2 | 14.0万円 | 1,580万円 |
大分市敷戸東町 | 224.71m2 | 24.3万円 | 1,650万円 |
別府市石垣西6丁目 | 142.35m2 | 31.6万円 | 1,360万円 |
別府市中島町 | 771.85m2 | 25.7万円 | 6,000万円 |
別府市亀川浜田町 | 280.04m2 | 17.8万円 | 1,500万円 |
大分市大字神崎 | 333.67m2 | 6.0万円 | 600万円 |
別府市石垣東8丁目 | 473.96m2 | 29.3万円 | 4,200万円 |
別府市上人ケ浜町 | 159.49m2 | 4.2万円 | 200万円 |
大分市小中島2丁目 | 604.00m2 | 8.9万円 | 1,620万円 |
大分市坂ノ市南3丁目 | 170.14m2 | 17.3万円 | 890万円 |
大分市大字下郡 | 186.60m2 | 44.3万円 | 2,500万円 |
大分市大字中戸次 | 307.00m2 | 12.0万円 | 1,110万円 |
大分市ふじが丘山手2丁目 | 254.74m2 | 23.4万円 | 1,800万円 |
大分市大字旦野原 | 228.00m2 | 23.0万円 | 1,580万円 |
大分市横塚1丁目 | 372.03m2 | 26.3万円 | 2,950万円 |
大分市宮河内ハイランド | 250.51m2 | 14.5万円 | 1,098万円 |
別府市扇山 | 274.00m2 | 16.0万円 | 1,320万円 |
大分市大字神崎 | 4,252.83m2 | 7.0万円 | 9,000万円 |
