近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大分市大字宮崎 | 244.92m2 129.53m2 |
5LDK | 3,880万円 |
大分市汐見1丁目 | 182.04m2 99.36m2 |
4LDK | 2,300万円 |
大分市岩田町2丁目 | 238.18m2 176.75m2 |
5SLDK | 4,780万円 |
大分市大字入蔵 | 1,154.63m2 226.52m2 |
6LDK | 3,500万円 |
大分市高崎1丁目 | 352.27m2 154.63m2 |
4LDK | 4,580万円 |
大分市富士見が丘東5丁目 | 258.82m2 105.59m2 |
4DK | 1,680万円 |
大分市新春日町2丁目 | 59.55m2 43.88m2 |
4K | 990万円 |
大分市大字森 | 231.54m2 110.00m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
大分市梅が丘1丁目 | 239.16m2 128.24m2 |
4SLDK | 1,850万円 |
大分市公園通り1丁目 | 214.34m2 142.05m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
大分市公園通り5丁目 | 142.51m2 74.52m2 |
3LDK | 2,380万円 |
大分市大字葛木 | 165.89m2 112.62m2 |
4LDK | 3,590万円 |
別府市スパランド豊海 | 166.28m2 115.39m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
別府市扇山 | 237.45m2 124.00m2 |
3SLDK | 2,490万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 179.90m2 114.27m2 |
3SLDK | 3,950万円 |
別府市スパランド豊海 | 264.56m2 127.84m2 |
4LDK | 2,480万円 |
別府市堀田 | 441.61m2 155.15m2 |
6SDK | 700万円 |
大分市高崎4丁目 | 238.27m2 105.57m2 |
5DK | 990万円 |
大分市大字政所 | 221.78m2 121.10m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
大分市宗方台北 | 266.78m2 107.74m2 |
5LDK | 1,780万円 |
大分市敷戸北町 | 341.34m2 133.16m2 |
6LDK | 2,880万円 |
別府市浜町 | 46.28m2 67.16m2 |
4K | 290万円 |
別府市小坂 | 290.90m2 64.04m2 |
4DK | 280万円 |
別府市浜脇2丁目 | 83.89m2 86.09m2 |
3DK | 480万円 |
別府市亀川中央町 | 148.36m2 58.94m2 |
3SLDK | 1,180万円 |
別府市鉄輪東 | 99.28m2 74.00m2 |
4DK | 980万円 |
別府市亀川四の湯町 | 159.80m2 98.99m2 |
6DK | 1,280万円 |
別府市東荘園6丁目 | 81.00m2 32.29m2 |
3K | 1,350万円 |
別府市北中 | 192.72m2 92.10m2 |
4K | 1,480万円 |
大分市浜中 | 219.04m2 108.47m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大分市公園通り1丁目 | 216.16m2 85.48m2 |
3LDK | 2,680万円 |
大分市大字旦野原 | 228.00m2 99.26m2 |
5DK | 1,580万円 |
大分市王ノ瀬1丁目 | 303.77m2 129.01m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
大分市大在北1丁目 | 114.73m2 100.43m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大分市大字千歳 | 67.34m2 80.64m2 |
3SLDK | 2,280万円 |
大分市松原町1丁目 | 259.90m2 121.83m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
大分市大字上判田 | 634.24m2 214.51m2 |
7LDK | 780万円 |
別府市南立石板地町 | 255.99m2 103.00m2 |
3LDK | 3,180万円 |
大分市南太平寺4丁目 | 209.54m2 76.71m2 |
3DK | 1,680万円 |
大分市久原北 | 266.01m2 118.68m2 |
3SLDK | 3,895万円 |
別府市緑丘町 | 233.43m2 118.86m2 |
5DK | 1,480万円 |
大分市大字森町 | 200.48m2 89.43m2 |
4LDK | 1,730万円 |
大分市大字津守 | 165.33m2 119.12m2 |
4SLDK | 1,790万円 |
大分市大字下郡 | 186.60m2 105.24m2 |
4LDK | 2,500万円 |
大分市大字本神崎 | 426.44m2 161.73m2 |
9SDK | 980万円 |
大分市政所2丁目 | 204.50m2 135.80m2 |
5LDK | 3,280万円 |
大分市田中町3丁目 | 172.81m2 124.28m2 |
4LDK | 3,290万円 |
大分市東浜1丁目 | 227.58m2 74.94m2 |
3LDK | 4,390万円 |
大分市敷戸東町 | 221.55m2 133.25m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大分市けやき台2丁目 | 187.34m2 118.22m2 |
4LDK | 1,630万円 |
大分市明野南1丁目 | 320.85m2 117.58m2 |
4LDK | 5,300万円 |
大分市大字皆春 | 317.00m2 106.11m2 |
4LDK | 3,490万円 |
大分市大字生石南生石東 | 139.66m2 68.99m2 |
4DK | 650万円 |
大分市尼が瀬2丁目 | 249.97m2 119.24m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
大分市高崎4丁目 | 208.38m2 155.23m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
別府市大字鶴見 | 180.52m2 98.53m2 |
3LDK | 2,080万円 |
大分市大字政所 | 241.98m2 95.62m2 |
5DK | 1,300万円 |
大分市大字金谷迫 | 809.00m2 274.97m2 |
9LDK | 2,000万円 |
大分市大字横尾 | 177.82m2 105.99m2 |
4SLDK | 3,600万円 |
大分市大字政所 | 167.84m2 99.36m2 |
4LDK | 3,200万円 |
大分市横塚1丁目 | 142.04m2 99.62m2 |
4LDK | 2,880万円 |
別府市大字内竈 | 247.94m2 106.49m2 |
3DK | 1,680万円 |
別府市朝見1丁目 | 181.80m2 91.37m2 |
5DK | 1,480万円 |
別府市大字鉄輪 | 131.86m2 182.38m2 |
7K | 1,480万円 |
別府市扇山 | 269.51m2 178.26m2 |
8DK | 1,680万円 |
別府市内竈 | 144.88m2 125.02m2 |
4LDK | 1,980万円 |
別府市スパランド豊海 | 304.12m2 140.11m2 |
4LDK | 2,500万円 |
別府市古市町 | 245.39m2 155.26m2 |
7SLDK | 2,480万円 |
別府市荘園 | 297.00m2 96.78m2 |
3LDK | 2,980万円 |
別府市南立石生目町 | 215.27m2 122.27m2 |
4LDK | 2,980万円 |
別府市南荘園町 | 341.66m2 163.32m2 |
4LDK | 3,480万円 |
別府市南荘園町 | 179.94m2 134.70m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
別府市南立石一区 | 172.38m2 113.26m2 |
4LDK | 4,180万円 |
別府市石垣東9丁目 | 397.93m2 181.35m2 |
4SLDK | 5,800万円 |
別府市南荘園町 | 518.39m2 313.71m2 |
5SLDK | 15,800万円 |
別府市浜町 | 41.11m2 65.14m2 |
2DK | 980万円 |
別府市浜脇2丁目 | 84.69m2 146.46m2 |
4LDK | 1,480万円 |
大分市大字志生木 | 5,993.03m2 81.12m2 |
4DK | 900万円 |
大分市松が丘3丁目 | 171.31m2 96.86m2 |
4LDK | 2,710万円 |
大分市大字城原 | 387.55m2 180.49m2 |
7LDK | 2,680万円 |
大分市公園通り3丁目 | 180.55m2 113.70m2 |
4SLDK | 2,900万円 |
大分市明野南2丁目 | 232.50m2 128.03m2 |
4LDK | 2,490万円 |
大分市大字駄原東八幡 | 347.32m2 155.85m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
大分市梅が丘1丁目 | 446.32m2 151.01m2 |
6SLDK | 2,800万円 |
大分市大字上宗方 | 376.00m2 82.56m2 |
4DK | 1,780万円 |
別府市大字内竈 | 109.26m2 80.82m2 |
4DK | 590万円 |
別府市大字鶴見 | 1,121.86m2 494.05m2 |
8DK | 15,000万円 |
別府市内竈 | 512.70m2 131.15m2 |
5DK | 980万円 |
別府市竹の内 | 1,102.27m2 179.37m2 |
3LDK | 6,600万円 |
別府市亀川中央町 | 566.94m2 143.71m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
大分市大字八幡東八幡 | 400.00m2 133.49m2 |
3DK | 850万円 |
大分市大字葛木 | 237.36m2 102.68m2 |
4DK | 900万円 |
別府市扇山 | 273.43m2 130.01m2 |
6DK | 2,280万円 |
大分市大字一尺屋 | 233.43m2 114.27m2 |
5SLDK | 1,580万円 |
大分市椿が丘1丁目 | 196.08m2 105.58m2 |
4LDK | 1,300万円 |
大分市新栄町 | 208.90m2 41.93m2 |
3DK | 1,900万円 |
大分市にじが丘2丁目 | 224.93m2 119.22m2 |
5DK | 2,590万円 |
大分市はなの森 | 302.51m2 101.64m2 |
4LDK | 2,980万円 |
別府市実相寺 | 149.98m2 108.46m2 |
4LDK | 2,800万円 |
大分市大字佐賀関 | 253.17m2 304.12m2 |
8DK | 500万円 |
大分市汐見2丁目 | 180.39m2 104.23m2 |
3LDK | 1,680万円 |
大分市大字皆春 | 270.19m2 68.85m2 |
4DK | 1,050万円 |
大分市大字旦野原 | 220.35m2 87.77m2 |
3LDK | 3,400万円 |
別府市上人南 | 308.12m2 119.12m2 |
6DK | 1,750万円 |
別府市上人本町 | 109.71m2 53.98m2 |
2DK | 620万円 |
大分市大字下判田 | 218.85m2 117.93m2 |
2SLDK | 5,780万円 |
大分市けやき台1丁目 | 256.57m2 124.20m2 |
4SLDK | 2,100万円 |
大分市京が丘南2丁目 | 270.23m2 142.30m2 |
5SLDK | 3,150万円 |
大分市大字葛木 | 164.42m2 102.67m2 |
6DK | 1,350万円 |
大分市大字常行 | 264.00m2 104.14m2 |
3LDK | 1,350万円 |
大分市曙台2丁目 | 240.17m2 136.79m2 |
4LDK | 1,600万円 |
大分市大字片島 | 126.66m2 127.06m2 |
5DK | 1,850万円 |
大分市明野高尾4丁目 | 207.24m2 114.27m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大分市大字下宗方 | 973.23m2 128.15m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大分市寺崎町1丁目 | 282.33m2 88.89m2 |
4LDK | 2,100万円 |
大分市萩原3丁目 | 231.20m2 102.67m2 |
6DK | 2,350万円 |
大分市大字丹生 | 226.86m2 99.23m2 |
2LDK | 3,500万円 |
大分市大字賀来 | 1,440.82m2 266.53m2 |
10LDK | 2,380万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 279.99m2 168.99m2 |
5LDK | 4,600万円 |
大分市王子中町 | 263.53m2 163.97m2 |
7K | 980万円 |
大分市大字森 | 228.00m2 78.42m2 |
4DK | 690万円 |
大分市大字千歳 | 396.11m2 103.74m2 |
4DK | 2,100万円 |
大分市大字志生木 | 839.00m2 135.10m2 |
8DK | 1,050万円 |
大分市大字横尾 | 181.23m2 120.06m2 |
4LDK | 2,920万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 181.67m2 83.63m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大分市大字種具 | 252.12m2 123.38m2 |
4LDK | 2,150万円 |
大分市乙津港町2丁目 | 201.39m2 100.50m2 |
3LDK | 3,680万円 |
別府市亀川中央町 | 152.05m2 58.57m2 |
2SLDK | 1,680万円 |
大分市賀来北2丁目 | 183.00m2 87.85m2 |
3LDK | 2,800万円 |
大分市高江中央1丁目 | 282.66m2 136.95m2 |
5SDK | 2,580万円 |
別府市扇山 | 349.59m2 136.09m2 |
6DK | 1,980万円 |
大分市賀来西2丁目 | 120.11m2 96.39m2 |
4LDK | 3,210万円 |
別府市大字鶴見 | 691.46m2 399.98m2 |
9SLDK | 9,800万円 |
大分市大字神崎 | 305.78m2 96.80m2 |
4K | 850万円 |
大分市公園通り4丁目 | 247.60m2 97.95m2 |
3LDK | 3,700万円 |
別府市照波園町 | 611.34m2 222.74m2 |
8DK | 3,200万円 |
大分市大字竹矢 | 420.24m2 84.83m2 |
3DK | 1,200万円 |
別府市大字亀川 | 218.52m2 146.00m2 |
4SLDK | 1,300万円 |
大分市青葉台1丁目 | 277.05m2 98.12m2 |
4LDK | 3,280万円 |
大分市大字宮崎 | 195.55m2 116.63m2 |
5LDK | 1,990万円 |
大分市大字丹生丹生 | 232.38m2 111.52m2 |
4LDK | 1,870万円 |
別府市中須賀東町 | 162.19m2 98.37m2 |
3LDK | 1,898万円 |
大分市大在浜2丁目 | 195.12m2 119.13m2 |
4LDK | 2,198万円 |
大分市富士見が丘西3丁目 | 252.61m2 109.30m2 |
6DK | 630万円 |
別府市朝見1丁目 | 181.29m2 92.32m2 |
3SLDK | 2,650万円 |
大分市大字荏隈大石町5丁目 | 277.05m2 135.78m2 |
3LDK | 2,200万円 |
大分市大字家島 | 165.23m2 166.00m2 |
5SLDK | 1,650万円 |
別府市浜脇1丁目 | 208.58m2 157.28m2 |
5SDK | 3,180万円 |
別府市大畑 | 178.69m2 105.40m2 |
5SDK | 1,680万円 |
大分市大字荏隈大石町1丁目 | 298.00m2 152.41m2 |
6LDK | 2,280万円 |
別府市亀川四の湯町 | 215.46m2 119.74m2 |
5DK | 890万円 |
大分市大字森 | 154.34m2 95.44m2 |
4SLDK | 2,790万円 |
別府市火売 | 170.49m2 96.36m2 |
4LDK | 2,680万円 |
別府市扇山 | 301.27m2 127.24m2 |
4LDK | 2,380万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 198.87m2 114.47m2 |
3LDK | 3,480万円 |
大分市王ノ瀬2丁目 | 170.63m2 98.39m2 |
5DK | 1,280万円 |
大分市大字佐賀関 | 69.42m2 96.93m2 |
5SDK | 170万円 |
大分市にじが丘2丁目 | 215.10m2 113.90m2 |
4LDK | 4,580万円 |
大分市大字八幡 | 211.55m2 98.26m2 |
5DK | 1,640万円 |
大分市大字森 | 147.88m2 129.00m2 |
4SLDK | 2,398万円 |
大分市松が丘4丁目 | 215.95m2 94.76m2 |
3SLDK | 3,950万円 |
別府市浜脇3丁目 | 113.49m2 93.85m2 |
5DK | 950万円 |
大分市浜中 | 118.62m2 90.67m2 |
3LDK | 2,190万円 |
大分市徳島2丁目 | 138.83m2 90.36m2 |
3LDK | 1,999万円 |
大分市大字千歳 | 250.91m2 102.54m2 |
4LDK | 3,750万円 |
大分市梅が丘2丁目 | 236.07m2 137.00m2 |
5LDK | 1,680万円 |
大分市日吉町 | 137.37m2 105.30m2 |
4LDK | 3,080万円 |
別府市亀川中央町 | 230.41m2 131.35m2 |
5DK | 990万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.30m2 90.70m2 |
5DK | 500万円 |
別府市大字内竈 | 195.87m2 147.82m2 |
3SLDK | 1,690万円 |
大分市大字小池原 | 178.23m2 99.36m2 |
4LDK | 2,890万円 |
大分市富士見が丘西4丁目 | 227.75m2 111.78m2 |
4LDK | 1,380万円 |
大分市大字杉原 | 242.02m2 126.34m2 |
4LDK | 1,800万円 |
大分市汐見2丁目 | 161.37m2 122.14m2 |
3SLDK | 1,940万円 |
大分市望みが丘 | 182.82m2 126.27m2 |
4SLDK | 1,890万円 |
大分市明野北2丁目 | 247.00m2 119.03m2 |
3SLDK | 4,150万円 |
別府市荘園 | 149.00m2 68.26m2 |
7DK | 600万円 |
大分市かたしま台1丁目 | 232.53m2 146.07m2 |
5LDK | 3,380万円 |
大分市高江北1丁目 | 447.85m2 160.59m2 |
5SLDK | 3,250万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 194.11m2 116.63m2 |
4LDK | 3,600万円 |
大分市大字森町 | 157.53m2 181.49m2 |
5LDK | 3,800万円 |
大分市大字荏隈 | 166.33m2 109.10m2 |
2LDK | 4,780万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.02m2 104.26m2 |
5DK | 1,300万円 |
大分市大字森 | 211.97m2 104.25m2 |
4LDK | 1,899万円 |
大分市大字田原 | 612.90m2 89.82m2 |
8DK | 3,200万円 |
大分市大字神崎 | 333.67m2 110.57m2 |
5DK | 400万円 |
大分市下郡山の手 | 254.17m2 113.44m2 |
4SLDK | 3,950万円 |
別府市大字南立石 | 165.04m2 99.98m2 |
4LDK | 2,950万円 |
大分市判田台北3丁目 | 171.94m2 101.25m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
大分市豊町1丁目 | 108.11m2 82.80m2 |
3LDK | 2,880万円 |
大分市青葉台3丁目 | 264.35m2 139.29m2 |
5LDK | 3,280万円 |
大分市大字角子原 | 183.13m2 81.36m2 |
3LDK | 1,598万円 |
大分市松が丘3丁目 | 244.31m2 102.39m2 |
5SLDK | 2,070万円 |
大分市けやき台3丁目 | 229.88m2 136.73m2 |
4LDK | 1,990万円 |
別府市南立石本町 | 2,086.92m2 272.50m2 |
3LDK | 20,000万円 |
大分市大字猪野 | 145.58m2 94.75m2 |
4LDK | 1,990万円 |
大分市今津留1丁目 | 99.33m2 164.45m2 |
3LDK | 3,080万円 |
大分市大字東明野則小池 | 322.42m2 140.64m2 |
5DK | 1,290万円 |
大分市桜ケ丘 | 148.76m2 60.04m2 |
5K | 1,280万円 |
大分市横田1丁目 | 163.37m2 85.91m2 |
4LDK | 2,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大分市碩田町2丁目 | 66.86m2 | 3LDK | 1,450万円 |
別府市上田の湯町 | 67.17m2 | 3LDK | 2,680万円 |
別府市石垣東5丁目 | 68.41m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大分市中島西2丁目 | 63.19m2 | 3LDK | 3,650万円 |
大分市明野東1丁目 | 82.99m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大分市新町 | 76.51m2 | 3LDK | 3,990万円 |
大分市長浜町1丁目 | 79.38m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大分市碩田町2丁目 | 80.39m2 | 3LDK | 1,290万円 |
別府市石垣東7丁目 | 79.32m2 | 3LDK | 3,380万円 |
大分市東春日町 | 65.04m2 | 2LDK | 3,180万円 |
別府市石垣東7丁目 | 70.49m2 | 2SLDK | 2,850万円 |
大分市中島西2丁目 | 81.52m2 | 4LDK | 2,780万円 |
大分市中島西2丁目 | 64.76m2 | 2LDK | 2,680万円 |
大分市大道町1丁目 | 27.30m2 | 1DK | 550万円 |
大分市勢家町4丁目 | 86.15m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大分市勢家町4丁目 | 73.84m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大分市東大道1丁目 | 85.31m2 | 4LDK | 4,800万円 |
大分市大字羽田 | 58.55m2 | 2LDK | 860万円 |
別府市大字鶴見 | 70.56m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大分市明野南1丁目 | 87.45m2 | 3LDK | 3,880万円 |
大分市南太平寺3丁目 | 90.00m2 | 3SLDK | 1,480万円 |
大分市牧3丁目 | 68.59m2 | 3LDK | 1,030万円 |
大分市新町 | 65.07m2 | 2LDK | 3,280万円 |
大分市牧3丁目 | 68.59m2 | 3LDK | 1,030万円 |
大分市横田2丁目 | 21.10m2 | ワンルーム | 150万円 |
大分市西新地2丁目 | 82.40m2 | 4LDK | 1,730万円 |
大分市東津留1丁目 | 40.81m2 | 2DK | 700万円 |
別府市石垣東1丁目 | 85.45m2 | 1LDK | 5,000万円 |
大分市長浜町3丁目 | 68.13m2 | 3LDK | 1,550万円 |
大分市明野北1丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 2,550万円 |
大分市森町西1丁目 | 88.20m2 | 4LDK | 2,320万円 |
大分市大字横尾 | 79.50m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大分市季の坂1丁目 | 76.19m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大分市上田町3丁目 | 80.52m2 | 4DK | 1,300万円 |
大分市中島西3丁目 | 79.58m2 | 3DK | 830万円 |
大分市中央町4丁目 | 87.88m2 | 4LDK | 2,980万円 |
別府市亀川四の湯町 | 106.76m2 | 4LDK | 1,590万円 |
大分市大字三芳 | 106.29m2 | 4LDK | 2,580万円 |
大分市中島西3丁目 | 85.43m2 | 3LDK | 880万円 |
別府市御幸 | 36.26m2 | ワンルーム | 480万円 |
別府市扇山 | 48.40m2 | 2DK | 480万円 |
別府市田の湯町 | 40.33m2 | 1LDK | 1,380万円 |
別府市扇山 | 48.40m2 | 2DK | 580万円 |
大分市東大道3丁目 | 64.09m2 | 2LDK | 3,680万円 |
別府市上田の湯町 | 82.19m2 | 3SLDK | 3,350万円 |
別府市中島町 | 68.69m2 | 3LDK | 2,870万円 |
大分市大在北3丁目 | 20.09m2 | 1K | 100万円 |
大分市明野北5丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 1,530万円 |
別府市石垣東8丁目 | 90.77m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
大分市上野町 | 67.61m2 | 2LDK | 2,700万円 |
大分市城崎町3丁目 | 88.31m2 | 2SLDK | 1,680万円 |
大分市金池町5丁目 | 50.22m2 | 2LDK | 880万円 |
大分市花園2丁目 | 91.20m2 | 4LDK | 1,620万円 |
大分市西春日町 | 46.65m2 | 2DK | 680万円 |
大分市明野西1丁目 | 70.11m2 | 2LDK | 1,630万円 |
大分市中津留1丁目 | 78.99m2 | 3LDK | 1,680万円 |
別府市平田町 | 81.00m2 | 4DK | 1,280万円 |
大分市金池町2丁目 | 95.38m2 | 5LDK | 2,980万円 |
別府市上田の湯町 | 82.19m2 | 4LDK | 3,080万円 |
大分市大道町2丁目 | 63.31m2 | 3LDK | 1,860万円 |
大分市大字猪野 | 68.79m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大分市金池町1丁目 | 96.85m2 | 4SLDK | 3,680万円 |
大分市大道町2丁目 | 85.10m2 | 3LDK | 2,980万円 |
別府市上田の湯町 | 50.31m2 | 2LDK | 950万円 |
別府市石垣東7丁目 | 74.39m2 | 3LDK | 3,200万円 |
別府市浜町 | 114.32m2 | 3LDK | 1,780万円 |
大分市寺崎町2丁目 | 36.57m2 | 1LDK | 390万円 |
別府市浜町 | 114.32m2 | 3LDK | 1,100万円 |
別府市中島町 | 68.69m2 | 3LDK | 2,850万円 |
大分市花園2丁目 | 91.20m2 | 4LDK | 2,080万円 |
別府市石垣東1丁目 | 60.80m2 | 2LDK | 1,840万円 |
大分市明野北1丁目 | 91.25m2 | 2LDK | 3,380万円 |
大分市古国府1丁目 | 78.77m2 | 2LDK | 3,750万円 |
大分市大字津守 | 85.15m2 | 4LDK | 1,080万円 |
大分市城崎町2丁目 | 26.42m2 | ワンルーム | 450万円 |
大分市大字皆春皆春 | 76.78m2 | 3LDK | 1,380万円 |
大分市大字皆春 | 75.22m2 | 4LDK | 1,080万円 |
大分市古国府1丁目 | 75.60m2 | 3LDK | 1,080万円 |
大分市大字下郡 | 92.17m2 | 4LDK | 2,780万円 |
大分市寿町 | 51.30m2 | 3DK | 1,390万円 |
大分市要町 | 81.24m2 | 3LDK | 4,580万円 |
大分市大手町1丁目 | 54.35m2 | 3DK | 299万円 |
大分市田中町2丁目 | 98.85m2 | 4LDK | 3,980万円 |
別府市上田の湯町 | 69.96m2 | 3LDK | 2,900万円 |
大分市王子南町 | 84.78m2 | 4LDK | 2,150万円 |
大分市長浜町1丁目 | 61.34m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大分市碩田町2丁目 | 73.52m2 | 2LDK | 1,690万円 |
別府市上田の湯町 | 85.60m2 | 4LDK | 3,200万円 |
大分市王子港町 | 80.37m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大分市新川町1丁目 | 59.83m2 | 2LDK | 1,250万円 |
別府市石垣東7丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 2,280万円 |
別府市石垣東7丁目 | 86.68m2 | 4LDK | 3,380万円 |
別府市石垣東8丁目 | 72.72m2 | 2SLDK | 3,300万円 |
大分市大道町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 2,880万円 |
大分市長浜町1丁目 | 15.36m2 | 1K | 190万円 |
大分市城崎町3丁目 | 114.12m2 | 4LDK | 4,980万円 |
大分市大字猪野 | 76.22m2 | 4LDK | 1,430万円 |
大分市大字乙津 | 71.77m2 | 3LDK | 1,290万円 |
大分市大字小池原 | 66.56m2 | 3LDK | 1,498万円 |
大分市原新町 | 19.04m2 | ワンルーム | 240万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大分市大字細 | 250.67m2 | 6.6万円 | 500万円 |
大分市王ノ瀬1丁目 | 303.77m2 | 26.0万円 | 2,380万円 |
大分市大字細 | 195.00m2 | 4.1万円 | 240万円 |
別府市大字鶴見 | 106.10m2 | 15.6万円 | 500万円 |
別府市鶴見園町 | 150.38m2 | 23.8万円 | 1,080万円 |
別府市亀川四の湯町 | 135.00m2 | 12.3万円 | 500万円 |
大分市大字勢家 | 135.75m2 | 41.4万円 | 1,700万円 |
大分市大字小池原池ノ平 | 206.10m2 | 31.8万円 | 1,980万円 |
大分市大字神崎 | 4,252.83m2 | 7.0万円 | 9,000万円 |
大分市松が丘1丁目 | 196.57m2 | 31.2万円 | 1,850万円 |
大分市大字宮河内 | 863.35m2 | 7.2万円 | 1,880万円 |
別府市朝見1丁目 | 79.33m2 | 14.6万円 | 350万円 |
別府市照波園町 | 186.81m2 | 16.0万円 | 900万円 |
大分市大字光吉 | 266.09m2 | 21.8万円 | 1,750万円 |
大分市大字毛井 | 1,776.00m2 | 4.1万円 | 2,150万円 |
大分市大字光吉 | 264.00m2 | 28.7万円 | 2,290万円 |
大分市大字玉沢 | 412.62m2 | 22.5万円 | 2,800万円 |
別府市馬場 | 273.38m2 | 4.6万円 | 380万円 |
大分市大字寒田 | 278.09m2 | 19.1万円 | 1,600万円 |
大分市長浜町3丁目 | 167.47m2 | 45.3万円 | 2,290万円 |
大分市賀来北1丁目 | 214.38m2 | 28.0万円 | 1,815.7万円 |
大分市大字下判田 | 2,339.00m2 | 1.5万円 | 1,060万円 |
大分市大字志生木 | 382.49m2 | 2.3万円 | 260万円 |
別府市大字亀川 | 558.00m2 | 1.2万円 | 200万円 |
別府市大字野田 | 692.00m2 | 1.1万円 | 210万円 |
別府市大字野田 | 902.00m2 | 1.1万円 | 280万円 |
別府市大字野田 | 2,429.00m2 | 0.6万円 | 370万円 |
別府市南立石本町 | 155.94m2 | 8.5万円 | 400万円 |
別府市天満町 | 47.32m2 | 40.6万円 | 580万円 |
別府市大字野田 | 4,439.00m2 | 0.8万円 | 980万円 |
別府市松原町 | 26.04m2 | 124.5万円 | 980万円 |
別府市大字野田 | 142.67m2 | 27.9万円 | 1,200万円 |
別府市大字鉄輪 | 496.72m2 | 13.9万円 | 2,080万円 |
別府市大畑 | 573.99m2 | 15.0万円 | 2,600万円 |
別府市内竈 | 970.00m2 | 10.6万円 | 3,110万円 |
別府市石垣東9丁目 | 397.93m2 | 52.2万円 | 6,280万円 |
大分市大字丹生 | 745.06m2 | 3.6万円 | 800万円 |
大分市萩原3丁目 | 512.05m2 | 29.9万円 | 4,620万円 |
大分市大字志村 | 1,746.40m2 | 6.3万円 | 3,300万円 |
大分市大字羽田 | 1,658.00m2 | 4.0万円 | 2,000万円 |
大分市汐見2丁目 | 133.00m2 | 23.2万円 | 930万円 |
大分市大字千歳 | 252.75m2 | 22.3万円 | 1,700万円 |
大分市宮河内ハイランド | 250.51m2 | 14.5万円 | 1,098万円 |
大分市岩田町1丁目 | 97.92m2 | 11.9万円 | 350万円 |
大分市坂ノ市南3丁目 | 170.14m2 | 17.3万円 | 890万円 |
大分市大字下郡 | 186.60m2 | 44.3万円 | 2,500万円 |
大分市大字羽田 | 192.24m2 | 15.5万円 | 900万円 |
大分市大字志村 | 221.98m2 | 23.3万円 | 1,560万円 |
別府市大字南立石 | 446.06m2 | 4.5万円 | 600万円 |
大分市徳島3丁目 | 201.65m2 | 17.3万円 | 1,050万円 |
大分市大字上宗方 | 208.97m2 | 25.8万円 | 1,630万円 |
大分市大字里 | 240.72m2 | 6.9万円 | 498万円 |
大分市今津留1丁目 | 208.92m2 | 29.6万円 | 1,870万円 |
大分市大字馬場 | 2,283.00m2 | 2.5万円 | 1,700万円 |
大分市大字生石南生石東 | 139.66m2 | 15.4万円 | 650万円 |
別府市南立石生目町 | 447.83m2 | 11.1万円 | 1,500万円 |
大分市大字政所 | 241.98m2 | 17.8万円 | 1,300万円 |
大分市大字中判田 | 152.06m2 | 12.0万円 | 550万円 |
大分市緑が丘5丁目 | 395.15m2 | 14.4万円 | 1,720万円 |
大分市大字皆春 | 211.49m2 | 16.9万円 | 1,080万円 |
大分市碩田町3丁目 | 902.98m2 | 44.0万円 | 12,000万円 |
別府市南町 | 138.45m2 | 28.2万円 | 1,180万円 |
別府市北中 | 198.34m2 | 19.7万円 | 1,180万円 |
大分市ふじが丘西1丁目 | 265.04m2 | 22.5万円 | 1,800万円 |
大分市荷揚町 | 173.42m2 | 53.4万円 | 2,800万円 |
大分市汐見2丁目 | 372.00m2 | 23.0万円 | 2,580万円 |
