近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大分市梅が丘2丁目 | 255.38m2 80.32m2 |
2LDK | 950万円 |
大分市新栄町 | 208.90m2 41.93m2 |
3DK | 1,900万円 |
大分市大字三芳 | 220.00m2 101.07m2 |
6SDK | 1,180万円 |
大分市大字政所 | 221.78m2 121.10m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
大分市大字神崎 | 393.45m2 139.12m2 |
5SLDK | 5,000万円 |
大分市浜の市1丁目 | 223.41m2 347.54m2 |
4DK | 3,590万円 |
別府市扇山 | 178.61m2 54.94m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大分市大字駄原東八幡 | 347.32m2 155.85m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
別府市南荘園町 | 341.66m2 163.32m2 |
4LDK | 3,780万円 |
大分市横塚1丁目 | 644.98m2 137.32m2 |
5SDK | 2,800万円 |
大分市田尻中央 | 247.51m2 85.67m2 |
6DK | 1,480万円 |
大分市大字宮崎 | 195.55m2 116.63m2 |
5LDK | 1,990万円 |
大分市明磧町2丁目 | 207.11m2 109.30m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大分市富士見が丘西1丁目 | 226.32m2 109.71m2 |
4LDK | 3,280万円 |
大分市大字城原 | 222.26m2 97.70m2 |
4LDK | 2,580万円 |
別府市石垣西7丁目 | 109.50m2 76.17m2 |
3LDK | 2,800万円 |
大分市明野南2丁目 | 178.67m2 100.19m2 |
4LDK | 2,299万円 |
大分市大字津守 | 363.57m2 140.63m2 |
6DK | 1,980万円 |
大分市大字佐野 | 663.00m2 104.75m2 |
2LDK | 4,780万円 |
別府市大字浜脇 | 541.12m2 113.62m2 |
4LDK | 1,750万円 |
大分市城南西2丁目 | 237.61m2 179.43m2 |
5LDK | 2,585万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 204.63m2 92.05m2 |
5DK | 1,780万円 |
別府市大字内竈 | 109.26m2 105.13m2 |
4DK | 670万円 |
大分市大字森 | 231.50m2 129.49m2 |
4SLDK | 2,490万円 |
大分市政所2丁目 | 157.19m2 92.74m2 |
3LDK | 3,350万円 |
大分市三川上4丁目 | 108.71m2 76.17m2 |
3LDK | 1,480万円 |
大分市大字横尾 | 186.00m2 118.40m2 |
4LDK | 1,590万円 |
大分市大字城原 | 192.40m2 101.85m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 173.44m2 96.36m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
大分市大字東上野 | 170.03m2 102.26m2 |
3LDK | 2,798万円 |
大分市大字横尾 | 202.45m2 136.42m2 |
5LDK | 3,390万円 |
別府市鶴見 | 146.78m2 98.37m2 |
3SLDK | 2,140万円 |
別府市鶴見 | 139.72m2 118.55m2 |
7DK | 650万円 |
別府市スパランド豊海 | 275.51m2 129.23m2 |
3SLDK | 3,360万円 |
大分市椿が丘1丁目 | 196.83m2 70.10m2 |
3DK | 1,350万円 |
大分市京が丘南2丁目 | 221.09m2 119.03m2 |
3LDK | 2,700万円 |
大分市公園通り1丁目 | 290.30m2 167.78m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 213.93m2 134.46m2 |
3SLDK | 2,500万円 |
大分市大字一木 | 330.00m2 130.42m2 |
5LDK | 3,690万円 |
大分市泉町 | 124.46m2 108.06m2 |
4LDK | 3,480万円 |
別府市大字鶴見 | 173.81m2 108.92m2 |
5DK | 980万円 |
大分市大字政所 | 241.98m2 95.62m2 |
5DK | 1,380万円 |
別府市大字内竈 | 188.89m2 122.09m2 |
3LDK | 2,290万円 |
大分市大字田尻 | 174.78m2 114.83m2 |
5DK | 1,600万円 |
大分市大字常行 | 242.54m2 153.25m2 |
5LDK | 1,160万円 |
大分市小佐井2丁目 | 186.22m2 111.78m2 |
4SLDK | 2,920万円 |
別府市鶴見園町 | 299.23m2 182.40m2 |
7DK | 1,600万円 |
大分市大字千歳 | 147.71m2 85.91m2 |
4LDK | 2,000万円 |
大分市大字下郡 | 203.01m2 95.74m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
大分市森町西1丁目 | 215.47m2 80.73m2 |
3LDK | 1,280万円 |
大分市大在北2丁目 | 238.72m2 94.49m2 |
3LDK | 2,100万円 |
大分市大字猪野 | 208.71m2 93.98m2 |
2SLDK | 4,200万円 |
大分市大字佐賀関 | 69.42m2 96.93m2 |
5SDK | 170万円 |
大分市大字今市 | 541.79m2 218.33m2 |
4SLDK | 2,000万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 181.67m2 83.63m2 |
3LDK | 3,490万円 |
大分市大字小池原 | 129.65m2 99.10m2 |
4SDK | 1,380万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 255.02m2 104.26m2 |
5DK | 1,540万円 |
大分市汐見2丁目 | 200.54m2 92.00m2 |
3SLDK | 2,150万円 |
大分市大字一木 | 257.86m2 105.24m2 |
3LDK | 1,430万円 |
大分市大字本神崎 | 426.44m2 161.73m2 |
9SDK | 980万円 |
大分市横塚2丁目 | 265.00m2 108.47m2 |
4SLDK | 2,550万円 |
大分市大字宮河内宮河内ハイランド | 228.09m2 113.73m2 |
5LDK | 1,280万円 |
別府市新別府 | 147.40m2 136.62m2 |
4SLDK | 3,690万円 |
大分市判田台北1丁目 | 416.62m2 242.74m2 |
5LDK | 2,780万円 |
大分市賀来北2丁目 | 183.00m2 87.85m2 |
3LDK | 2,890万円 |
大分市大字千歳 | 67.34m2 80.64m2 |
3SLDK | 2,470万円 |
大分市高崎1丁目 | 352.27m2 154.63m2 |
4LDK | 4,580万円 |
大分市大字葛木 | 297.29m2 136.66m2 |
3LDK | 1,980万円 |
大分市大字森森 | 252.56m2 96.70m2 |
3LDK | 3,290万円 |
大分市大字三芳太平町 | 889.72m2 101.58m2 |
3DK | 3,890万円 |
大分市大字志生木 | 236.75m2 107.84m2 |
3LDK | 1,050万円 |
大分市高崎4丁目 | 238.27m2 105.57m2 |
5DK | 990万円 |
大分市大字千歳 | 228.34m2 124.27m2 |
4LDK | 2,498万円 |
大分市大字横尾 | 205.12m2 83.93m2 |
6DK | 1,080万円 |
大分市富士見が丘東1丁目 | 221.36m2 126.69m2 |
5LDK | 1,580万円 |
大分市大字森町 | 200.48m2 89.43m2 |
4LDK | 2,080万円 |
大分市大字城原 | 262.99m2 98.53m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
大分市横塚2丁目 | 229.73m2 104.34m2 |
3SLDK | 3,148万円 |
大分市大字森 | 150.99m2 97.66m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大分市松が丘1丁目 | 314.00m2 96.72m2 |
3LDK | 2,650万円 |
大分市賀来北2丁目 | 263.80m2 272.43m2 |
7LDK | 3,300万円 |
大分市大字東明野則小池 | 322.42m2 140.64m2 |
5DK | 1,390万円 |
大分市尼が瀬2丁目 | 249.97m2 119.24m2 |
4SLDK | 4,450万円 |
大分市大字横尾 | 177.82m2 105.99m2 |
4SLDK | 3,600万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 167.92m2 97.71m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大分市高崎4丁目 | 208.38m2 155.23m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
大分市けやき台1丁目 | 185.57m2 102.00m2 |
4DK | 1,500万円 |
大分市宮河内ハイランド | 266.68m2 185.25m2 |
5SLDK | 2,500万円 |
別府市立田町 | 156.38m2 81.98m2 |
3LDK | 1,980万円 |
大分市大字佐賀関 | 165.02m2 122.13m2 |
1LDK | 1,980万円 |
大分市坂ノ市中央4丁目 | 205.70m2 103.68m2 |
4SLDK | 2,750万円 |
別府市大字内竈 | 1,576.55m2 97.79m2 |
3LDK | 2,480万円 |
大分市大字迫 | 225.46m2 109.10m2 |
4LDK | 1,800万円 |
大分市大字小池原 | 149.05m2 95.58m2 |
4LDK | 2,650万円 |
大分市大字丹生 | 226.86m2 99.23m2 |
2LDK | 4,330万円 |
大分市大字神崎 | 333.67m2 110.57m2 |
5DK | 400万円 |
大分市大字金谷迫 | 191.43m2 106.82m2 |
3LDK | 4,680万円 |
別府市内竈 | 144.88m2 125.02m2 |
4LDK | 1,980万円 |
別府市亀川浜田町 | 200.13m2 114.61m2 |
5LDK | 850万円 |
別府市大字鶴見 | 1,121.86m2 494.05m2 |
8DK | 15,000万円 |
大分市希望が丘2丁目 | 210.40m2 101.74m2 |
2LDK | 3,380万円 |
大分市畑中4丁目 | 198.51m2 103.51m2 |
5SLDK | 2,000万円 |
大分市星和台2丁目 | 262.07m2 148.90m2 |
5LDK | 2,100万円 |
別府市大字鶴見 | 325.00m2 143.50m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
大分市大字葛木 | 282.98m2 123.74m2 |
4SLDK | 2,280万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 214.97m2 155.67m2 |
7LDK | 2,280万円 |
別府市亀川中央町 | 230.41m2 131.35m2 |
5DK | 1,140万円 |
大分市大字志生木 | 280.41m2 79.24m2 |
5DK | 200万円 |
別府市扇山 | 236.49m2 102.26m2 |
4SLDK | 3,390万円 |
大分市希望が丘2丁目 | 213.85m2 124.71m2 |
4SLDK | 3,840万円 |
大分市大字竹矢 | 420.24m2 84.83m2 |
3DK | 1,300万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 179.90m2 114.27m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
大分市大在浜2丁目 | 457.00m2 215.35m2 |
6LDK | 5,980万円 |
大分市大字中判田 | 164.27m2 101.95m2 |
3LDK | 2,700万円 |
大分市明野高尾4丁目 | 207.24m2 114.27m2 |
4LDK | 2,430万円 |
大分市国分新町 | 243.94m2 96.00m2 |
5LDK | 960万円 |
大分市大字横尾 | 259.89m2 142.42m2 |
4LDK | 1,980万円 |
別府市大字鶴見 | 72.48m2 61.98m2 |
3DK | 350万円 |
別府市大字南立石 | 171.42m2 82.12m2 |
4DK | 500万円 |
大分市久原中央3丁目 | 132.35m2 95.58m2 |
4LDK | 2,590万円 |
大分市大字皆春 | 195.12m2 195.12m2 |
4LDK | 2,298万円 |
別府市上人本町 | 109.71m2 53.98m2 |
2DK | 670万円 |
大分市大字森 | 147.88m2 129.00m2 |
4SLDK | 2,598万円 |
大分市敷戸南町 | 338.33m2 118.22m2 |
5DK | 2,580万円 |
大分市大字荏隈大石町1丁目 | 298.00m2 152.41m2 |
6LDK | 2,480万円 |
大分市梅が丘1丁目 | 248.43m2 136.42m2 |
5SLDK | 1,898万円 |
大分市大字森 | 228.00m2 78.42m2 |
4DK | 990万円 |
大分市日吉町 | 137.37m2 105.30m2 |
4LDK | 3,250万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 198.67m2 90.70m2 |
3LDK | 3,400万円 |
大分市京が丘南4丁目 | 194.11m2 116.63m2 |
4LDK | 3,980万円 |
大分市公園通り5丁目 | 213.41m2 111.60m2 |
3LDK | 4,270万円 |
別府市緑丘町 | 200.43m2 118.86m2 |
5DK | 1,980万円 |
大分市富士見が丘東2丁目 | 247.30m2 90.70m2 |
5DK | 500万円 |
別府市荘園 | 149.00m2 68.26m2 |
7DK | 600万円 |
大分市大字光吉光吉台 | 279.99m2 168.99m2 |
5LDK | 4,600万円 |
別府市鉄輪東 | 147.23m2 125.44m2 |
5DK | 700万円 |
大分市はなの森 | 225.60m2 121.42m2 |
4LDK | 2,850万円 |
大分市高江南2丁目 | 227.58m2 106.67m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
大分市梅が丘1丁目 | 228.74m2 107.23m2 |
4LDK | 1,480万円 |
大分市明野北2丁目 | 247.00m2 119.03m2 |
3SLDK | 4,150万円 |
大分市大字上宗方 | 376.00m2 82.56m2 |
4DK | 1,780万円 |
大分市明野南1丁目 | 227.23m2 93.36m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
大分市大字光吉 | 330.97m2 151.62m2 |
6SLDK | 2,390万円 |
大分市大字一尺屋 | 89.25m2 87.01m2 |
5K | 100万円 |
大分市新明治6丁目 | 198.64m2 96.05m2 |
3LDK | 3,280万円 |
別府市大字北石垣 | 101.56m2 33.78m2 |
4DK | 800万円 |
大分市松が丘2丁目 | 237.36m2 114.27m2 |
4LDK | 3,750万円 |
大分市大字本神崎 | 120.40m2 126.69m2 |
4K | 2,500万円 |
別府市大畑 | 635.55m2 121.67m2 |
5SDK | 3,080万円 |
大分市公園通り1丁目 | 245.15m2 117.04m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
別府市小倉 | 158.68m2 92.00m2 |
2SLDK | 1,250万円 |
大分市大在北3丁目 | 172.79m2 103.57m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大分市大字神崎 | 305.78m2 96.80m2 |
4K | 1,000万円 |
別府市石垣西6丁目 | 192.51m2 104.74m2 |
4SLDK | 3,500万円 |
大分市大字葛木 | 172.46m2 98.37m2 |
4LDK | 1,720万円 |
大分市大字鬼崎 | 418.04m2 86.64m2 |
3DK | 1,980万円 |
大分市大在北3丁目 | 193.48m2 108.47m2 |
4LDK | 2,490万円 |
大分市けやき台4丁目 | 215.13m2 124.54m2 |
4LDK | 1,300万円 |
別府市東荘園4丁目 | 500.00m2 211.34m2 |
6SLDK | 4,980万円 |
大分市大字中戸次 | 165.45m2 110.65m2 |
3SLDK | 3,090万円 |
大分市大字三芳椎迫 | 112.35m2 103.91m2 |
5DK | 1,580万円 |
大分市大字常行 | 264.00m2 104.14m2 |
3LDK | 1,600万円 |
大分市雄城台 | 269.87m2 142.04m2 |
6K | 1,400万円 |
別府市荘園 | 72.66m2 80.41m2 |
3SLDK | 1,790万円 |
大分市田尻北 | 243.09m2 84.82m2 |
4DK | 680万円 |
大分市大字城原 | 236.50m2 109.20m2 |
4LDK | 1,800万円 |
大分市けやき台3丁目 | 229.88m2 136.73m2 |
4LDK | 2,498万円 |
大分市京が丘南2丁目 | 204.71m2 126.69m2 |
4LDK | 2,500万円 |
別府市上田の湯町 | 100.84m2 247.43m2 |
5SLDK | 5,580万円 |
別府市扇山 | 269.51m2 178.26m2 |
8DK | 1,680万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 221.44m2 94.90m2 |
3LDK | 1,850万円 |
大分市志村2丁目 | 168.65m2 103.96m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
別府市朝見1丁目 | 66.31m2 58.65m2 |
5K | 530万円 |
別府市大字鶴見 | 174.26m2 91.09m2 |
3LDK | 720万円 |
大分市王ノ瀬1丁目 | 174.31m2 99.36m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大分市大字関園 | 203.00m2 102.30m2 |
4DK | 450万円 |
別府市春木 | 226.01m2 95.66m2 |
5DK | 300万円 |
大分市上野丘1丁目 | 150.90m2 55.48m2 |
3DK | 400万円 |
大分市けやき台1丁目 | 216.31m2 134.14m2 |
5LDK | 1,480万円 |
大分市大字光吉 | 512.47m2 124.23m2 |
6LDK | 2,700万円 |
別府市大字内竈 | 156.02m2 99.77m2 |
5DK | 550万円 |
大分市王ノ瀬1丁目 | 303.77m2 129.01m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
別府市大字鶴見 | 144.40m2 124.97m2 |
5DK | 598万円 |
大分市森町西4丁目 | 215.18m2 125.37m2 |
4LDK | 3,990万円 |
大分市政所2丁目 | 230.92m2 118.22m2 |
5DK | 1,990万円 |
別府市大字鶴見 | 155.87m2 105.13m2 |
5DK | 1,580万円 |
別府市堀田 | 482.53m2 167.84m2 |
7SLDK | 2,770万円 |
別府市大字亀川 | 168.36m2 95.66m2 |
5DK | 550万円 |
別府市上原町 | 400.14m2 72.67m2 |
3DK | 1,500万円 |
大分市公園通り3丁目 | 170.97m2 128.72m2 |
3LDK | 3,290万円 |
別府市南立石生目町 | 176.82m2 102.68m2 |
3LDK | 2,180万円 |
大分市大字下徳丸 | 393.73m2 111.69m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
大分市大字上宗方 | 803.00m2 459.05m2 |
3SLDK | 5,500万円 |
大分市大字志生木 | 234.71m2 63.69m2 |
2LDK | 1,500万円 |
別府市上人南 | 334.34m2 93.98m2 |
2LDK | 3,300万円 |
大分市大字津守 | 126.58m2 79.48m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大分市大字鴛野 | 131.26m2 55.59m2 |
3DK | 600万円 |
大分市政所2丁目 | 309.49m2 169.54m2 |
5SLDK | 2,500万円 |
別府市北中 | 192.72m2 92.10m2 |
4K | 1,480万円 |
大分市賀来新川2丁目 | 139.35m2 102.47m2 |
3SLDK | 2,590万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大分市府内町3丁目 | 66.28m2 | 2LDK | 2,080万円 |
大分市大手町1丁目 | 21.56m2 | ワンルーム | 240万円 |
大分市王子港町 | 80.37m2 | 3LDK | 1,880万円 |
大分市金池町1丁目 | 78.72m2 | 3LDK | 3,590万円 |
別府市南立石一区 | 68.05m2 | 2LDK | 2,050万円 |
大分市永興3丁目 | 83.93m2 | 4LDK | 1,730万円 |
大分市中島西2丁目 | 64.76m2 | 2LDK | 2,680万円 |
大分市金池町1丁目 | 96.85m2 | 4SLDK | 4,180万円 |
別府市大字北石垣 | 93.87m2 | 4LDK | 1,600万円 |
大分市大手町1丁目 | 35.37m2 | 1LDK | 680万円 |
大分市牧3丁目 | 34.22m2 | 2LDK | 400万円 |
大分市花園2丁目 | 91.20m2 | 4LDK | 1,680万円 |
大分市寿町 | 41.85m2 | 2DK | 680万円 |
大分市金池町1丁目 | 86.55m2 | 4LDK | 3,880万円 |
別府市石垣東8丁目 | 77.22m2 | 2LDK | 1,280万円 |
別府市浜町 | 56.74m2 | 1LDK | 490万円 |
別府市平田町 | 81.92m2 | 4LDK | 1,150万円 |
別府市京町 | 16.54m2 | 1K | 330万円 |
大分市花園2丁目 | 72.94m2 | 4LDK | 1,130万円 |
大分市古国府1丁目 | 71.77m2 | 3LDK | 1,490万円 |
大分市西新地1丁目 | 88.36m2 | 4LDK | 1,780万円 |
大分市大字三芳 | 110.00m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大分市長浜町1丁目 | 88.92m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大分市中島西2丁目 | 89.73m2 | 4LDK | 1,980万円 |
大分市顕徳町1丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 3,350万円 |
大分市明野北4丁目 | 98.67m2 | 3SLDK | 2,880万円 |
別府市石垣東10丁目 | 33.97m2 | 2K | 600万円 |
大分市大手町3丁目 | 22.28m2 | ワンルーム | 150万円 |
大分市花高松2丁目 | 49.43m2 | 3DK | 298万円 |
大分市大字三芳 | 86.18m2 | 3LDK | 2,490万円 |
大分市中春日町 | 96.38m2 | 3SLDK | 2,250万円 |
大分市大字三芳大道町6丁目 | 84.17m2 | 4LDK | 2,630万円 |
別府市石垣東10丁目 | 33.97m2 | 2K | 600万円 |
別府市石垣東7丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 2,480万円 |
大分市錦町3丁目 | 78.31m2 | 3LDK | 3,680万円 |
別府市南立石一区 | 43.66m2 | 2DK | 690万円 |
大分市金池町1丁目 | 83.73m2 | 3LDK | 3,850万円 |
大分市要町 | 90.77m2 | 3LDK | 5,280万円 |
大分市明野東1丁目 | 95.15m2 | 4LDK | 3,280万円 |
大分市岩田町1丁目 | 74.02m2 | 4LDK | 1,080万円 |
大分市勢家町4丁目 | 86.15m2 | 4LDK | 3,580万円 |
大分市東春日町 | 80.02m2 | 3LDK | 2,000万円 |
大分市大字横尾 | 79.50m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大分市大字乙津 | 68.85m2 | 4LDK | 1,180万円 |
大分市南太平寺3丁目 | 71.24m2 | 3LDK | 3,300万円 |
別府市中島町 | 68.69m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大分市長浜町1丁目 | 27.02m2 | ワンルーム | 250万円 |
大分市城崎町1丁目 | 85.40m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大分市横田2丁目 | 21.10m2 | ワンルーム | 185万円 |
大分市畑中2丁目 | 94.95m2 | 4LDK | 2,230万円 |
大分市勢家町4丁目 | 99.87m2 | 2LDK | 3,500万円 |
大分市勢家町4丁目 | 73.84m2 | 3LDK | 3,380万円 |
大分市萩原1丁目 | 30.93m2 | 2K | 450万円 |
大分市大字乙津 | 68.85m2 | 3LDK | 1,380万円 |
別府市馬場 | 100.90m2 | 4SLDK | 2,180万円 |
大分市金池町2丁目 | 27.36m2 | ワンルーム | 250万円 |
大分市金池南1丁目 | 74.25m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大分市田中町2丁目 | 84.57m2 | 4LDK | 4,100万円 |
大分市南春日町 | 84.40m2 | 4LDK | 1,980万円 |
大分市新貝 | 88.21m2 | 4LDK | 2,398万円 |
大分市中島西3丁目 | 85.43m2 | 3LDK | 880万円 |
大分市大字津守 | 85.15m2 | 4LDK | 1,180万円 |
大分市古国府1丁目 | 70.93m2 | 1LDK | 1,080万円 |
大分市新町 | 65.07m2 | 2LDK | 3,380万円 |
大分市寿町 | 50.64m2 | 3DK | 500万円 |
大分市大字荏隈 | 98.19m2 | 5LDK | 1,350万円 |
大分市城崎町2丁目 | 110.75m2 | 2LDK | 4,980万円 |
大分市南春日町 | 71.65m2 | 3LDK | 2,080万円 |
別府市田の湯町 | 68.67m2 | 3LDK | 3,490万円 |
別府市大字鉄輪 | 35.01m2 | 1K | 320万円 |
大分市明野東1丁目 | 81.10m2 | 3LDK | 2,550万円 |
大分市原新町 | 19.52m2 | ワンルーム | 170万円 |
大分市にじが丘3丁目 | 84.52m2 | 4LDK | 1,850万円 |
大分市明野西1丁目 | 100.02m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大分市大字荏隈大石町2丁目 | 67.71m2 | 2LDK | 1,680万円 |
大分市金池町2丁目 | 91.61m2 | 4LDK | 3,580万円 |
大分市角子南2丁目 | 28.27m2 | 1K | 225万円 |
大分市中島西2丁目 | 77.58m2 | 4LDK | 3,850万円 |
大分市明野北5丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 1,898万円 |
大分市牧3丁目 | 76.73m2 | 3LDK | 1,798万円 |
大分市新貝 | 80.66m2 | 4LDK | 2,400万円 |
大分市南春日町 | 68.23m2 | 3LDK | 2,480万円 |
大分市大道町2丁目 | 86.91m2 | 4LDK | 2,680万円 |
大分市古国府1丁目 | 70.93m2 | 3LDK | 980万円 |
別府市西野口町 | 97.65m2 | 4LDK | 2,580万円 |
大分市要町 | 81.24m2 | 3LDK | 4,580万円 |
大分市田室町 | 68.30m2 | 2LDK | 1,880万円 |
大分市千代町1丁目 | 81.66m2 | 4LDK | 2,680万円 |
別府市石垣東7丁目 | 93.87m2 | 4LDK | 3,700万円 |
別府市石垣東7丁目 | 86.68m2 | 4LDK | 3,500万円 |
大分市大道町5丁目 | 68.80m2 | 3LDK | 1,880万円 |
大分市牧1丁目 | 57.32m2 | 2LDK | 390万円 |
別府市石垣東10丁目 | 41.54m2 | 1LDK | 1,490万円 |
大分市田室町 | 73.02m2 | 3LDK | 1,990万円 |
別府市上田の湯町 | 85.60m2 | 4LDK | 3,380万円 |
別府市石垣東1丁目 | 118.32m2 | 5LDK | 2,630万円 |
大分市にじが丘3丁目 | 82.33m2 | 4LDK | 1,690万円 |
別府市中島町 | 68.69m2 | 3LDK | 2,870万円 |
大分市賀来新川1丁目 | 69.12m2 | 3LDK | 1,880万円 |
大分市大字横尾 | 91.43m2 | 4LDK | 1,550万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大分市大字森 | 256.13m2 | 23.0万円 | 1,780万円 |
大分市三川上3丁目 | 190.57m2 | 22.3万円 | 1,280万円 |
別府市大畑 | 197.00m2 | 14.8万円 | 880万円 |
別府市大畑 | 260.99m2 | 13.1万円 | 1,030万円 |
別府市上人西 | 287.52m2 | 5.8万円 | 500万円 |
別府市南荘園町 | 256.90m2 | 13.9万円 | 1,080万円 |
別府市北的ケ浜町 | 136.53m2 | 28.1万円 | 1,160万円 |
別府市北中 | 181.07m2 | 13.2万円 | 720万円 |
大分市大字荏隈庄の原 | 2,934.00m2 | 5.1万円 | 4,438万円 |
大分市大字野田 | 562.00m2 | 3.6万円 | 600万円 |
大分市田尻中央 | 247.51m2 | 19.8万円 | 1,480万円 |
大分市大字寒田寒田南町4丁目 | 244.89m2 | 19.6万円 | 1,450万円 |
大分市大字荏隈庄の原 | 1,727.00m2 | 4.2万円 | 2,161万円 |
大分市明野南1丁目 | 2,244.43m2 | 1.4万円 | 950万円 |
大分市大字光吉 | 166.43m2 | 28.6万円 | 1,435万円 |
大分市敷戸東町 | 238.72m2 | 20.5万円 | 1,480万円 |
大分市荏隈町1丁目 | 232.74m2 | 42.4万円 | 2,980万円 |
大分市富士見が丘東4丁目 | 270.72m2 | 18.1万円 | 1,480万円 |
大分市大字森 | 131.63m2 | 27.7万円 | 1,100万円 |
大分市大字宮崎宮崎台 | 204.63m2 | 28.8万円 | 1,780万円 |
別府市亀川中央町 | 167.14m2 | 19.8万円 | 1,000万円 |
大分市大字里 | 239.06m2 | 6.7万円 | 480万円 |
別府市火売 | 159.63m2 | 8.3万円 | 400万円 |
大分市大字屋山 | 716.09m2 | 5.1万円 | 1,100万円 |
別府市立田町 | 93.22m2 | 27.7万円 | 780万円 |
大分市錦町1丁目 | 331.28m2 | 29.5万円 | 2,950万円 |
別府市亀川浜田町 | 280.04m2 | 17.8万円 | 1,500万円 |
別府市大字鶴見 | 14,494.00m2 | 4.0万円 | 17,537.6万円 |
別府市スパランド豊海 | 216.26m2 | 13.7万円 | 890万円 |
大分市判田台北1丁目 | 454.26m2 | 13.0万円 | 1,780万円 |
大分市富士見が丘東5丁目 | 258.19m2 | 20.3万円 | 1,580万円 |
別府市大畑 | 162.85m2 | 23.4万円 | 1,150万円 |
大分市下郡山の手 | 136.94m2 | 36.3万円 | 1,500万円 |
別府市東荘園4丁目 | 184.73m2 | 31.2万円 | 1,740万円 |
大分市大字中尾 | 35,726.36m2 | 0.9万円 | 9,000万円 |
大分市大字小池原 | 232.65m2 | 12.8万円 | 900万円 |
大分市椿が丘1丁目 | 196.83m2 | 22.7万円 | 1,350万円 |
大分市大字野津原 | 184.36m2 | 2.9万円 | 160万円 |
大分市明野高尾1丁目 | 212.59m2 | 18.7万円 | 1,200万円 |
別府市実相寺 | 117.29m2 | 14.1万円 | 500万円 |
別府市中須賀元町 | 599.59m2 | 9.7万円 | 1,750万円 |
大分市東浜2丁目 | 247.17m2 | 38.8万円 | 2,900万円 |
大分市大字宮崎 | 203.09m2 | 20.9万円 | 1,280万円 |
大分市花園1丁目 | 561.36m2 | 34.8万円 | 5,900万円 |
大分市大字関園 | 462.00m2 | 12.9万円 | 1,800万円 |
別府市石垣西8丁目 | 448.73m2 | 26.2万円 | 3,550万円 |
大分市上野丘1丁目 | 164.87m2 | 41.2万円 | 2,050万円 |
大分市宮河内ハイランド | 232.33m2 | 11.1万円 | 780万円 |
大分市大字寒田寒田北町1丁目 | 261.19m2 | 27.6万円 | 2,180万円 |
別府市照波園町 | 303.00m2 | 9.3万円 | 850万円 |
別府市照波園町 | 186.81m2 | 20.4万円 | 1,150万円 |
大分市宮河内ハイランド | 250.51m2 | 15.1万円 | 1,140万円 |
大分市大字三佐 | 310.00m2 | 10.1万円 | 940万円 |
大分市大字馬場 | 2,283.00m2 | 2.5万円 | 1,700万円 |
大分市大字里 | 240.72m2 | 6.9万円 | 498万円 |
大分市坂ノ市南3丁目 | 170.14m2 | 17.5万円 | 900万円 |
大分市大字三芳 | 123.14m2 | 53.7万円 | 1,997万円 |
大分市大字寒田 | 170.43m2 | 24.2万円 | 1,247万円 |
大分市徳島2丁目 | 224.79m2 | 17.5万円 | 1,185万円 |
大分市大字寒田 | 161.06m2 | 24.6万円 | 1,197万円 |
大分市大字政所 | 2,280.63m2 | 1.7万円 | 1,160万円 |
大分市ふじが丘東2丁目 | 220.10m2 | 28.4万円 | 1,888万円 |
大分市久原中央1丁目 | 157.31m2 | 19.4万円 | 920万円 |
大分市大字志村 | 221.98m2 | 23.3万円 | 1,560万円 |
